Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2024 | ||||||||||||
18.10.24 | Chur | CH | Big Air Chur | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
GOTT SEGNE $OHO BANI TOUR I präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
25.11.24 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.11.24 | Stuttgart | DE | Porsche Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.24 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.11.24 | Wien | AT | Gasometer | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.24 | Frankfurt am Main | DE | Jahrhunderthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.12.24 | Zürich | CH | Komplex 457 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.12.24 | Hamburg | DE | Sporthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.12.24 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
06.06.25 - 08.06.25 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | DE | Sputnik Spring Break | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.07.25 - 05.07.25 |
Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2024 | ||||||||||||
12.10.24 | Hannover | DE | KiezKultur Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Scheeßel | DE | Hurricane Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Neuhausen ob Eck | DE | Southside Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.06.25 - 29.06.25 |
Linz | AT | LIDO SOUNDS | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apsilon Tour 2024 | präsentiert von DIFFUS & RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
02.11.24 | Zürich | CH | Exil | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
03.11.24 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.11.24 | Bremen | DE | Modernes |
hochverlegt
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
07.11.24 | Köln | DE | Live Music Hall | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.11.24 | Hamburg | DE | Georg-Elser-Halle |
hochverlegt
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
11.11.24 | Leipzig | DE | Felsenkeller |
hochverlegt
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
12.11.24 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.11.24 | München | DE | Backstage | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
14.11.24 | Wien | AT | Grelle Forelle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.11.24 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
03.07.25 - 05.07.25 |
Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Normale Weihnachtsmesse 2024 | ||||||||||||
18.12.24 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2024 | ||||||||||||
09.10.24 - 12.10.24 |
Nürnberg | DE | Nürnberg.Pop | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
LIVE 2024 | ||||||||||||
25.11.24 | Dresden | DE | Tante Ju |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
26.11.24 | Regensburg | DE | Alte Mälzerei | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
27.11.24 | München | DE | Freiheitshalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.11.24 | Wien | AT | WUK |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
01.12.24 | Zürich | CH | X-TRA |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
03.12.24 | Freiburg im Breisgau | DE | E-Werk |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
04.12.24 | Stuttgart | DE | Im Wizemann |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
07.12.24 | Köln | DE | Live Music Hall |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
08.12.24 | Hannover | DE | Musikzentrum | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.12.24 | Frankfurt am Main | DE | Zoom |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
11.12.24 | Hamburg | DE | Docks |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
12.12.24 | Berlin | DE | Astra Kulturhaus |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
15.12.24 | München | DE | Backstage |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
16.12.24 | Hannover | DE | Capitol |
Zusatzshow
hochverlegt |
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
“LIVE 2025” Zusatztour | ||||||||||||
05.02.25 | Bremen | DE | Pier 2 |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
06.02.25 | Bielefeld | DE | Lokschuppen |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
07.02.25 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.02.25 | Wiesbaden | DE | Schlachthof | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
10.02.25 | Erlangen | DE | E-Werk | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
13.02.25 | Linz | AT | Posthof | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
14.02.25 | Graz | AT | Orpheum | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
15.02.25 | Wien | AT | Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
18.02.25 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
19.02.25 | Potsdam | DE | Waschhaus | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
20.02.25 | Magdeburg | DE | Factory | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
22.02.25 | Rostock | DE | M.A.U. Club | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
23.02.25 | Braunschweig | DE | Westand | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
27.02.25 | Luxembourg | LU | Den Atelier | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.02.25 | Basel | CH | Volkshaus | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
04.03.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
05.03.25 | Hamburg | DE | Inselpark Arena |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
06.03.25 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Scheeßel | DE | Hurricane Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Neuhausen ob Eck | DE | Southside Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Live 2025 | ||||||||||||
29.06.25 | München | DE | Tollwood Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"SOFTPOWER" TOUR 2024 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
08.11.24 | Rostock | DE | Moya | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.11.24 | Bremen | DE | Pier 2 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.11.24 | Dresden | DE | Alter Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.11.24 | Berlin | DE | Velodrom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.11.24 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.11.24 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.12.24 | Hannover | DE | Capitol | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.12.24 | Hamburg | DE | Docks | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
"SOFTPOWER" TOUR 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
10.04.25 | Nürnberg | DE | Löwensaal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.04.25 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die "Da muss man dabei gewesen sein" Podcast Tour 2024 | präsentiert von RAUSGEGANGEN & FLUTWELLE | ||||||||||||
23.10.24 | Leipzig | DE | Schaubühne Lindenfels | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
24.10.24 | Köln | DE | Kulturbunker Köln-Mülheim | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
25.10.24 | Hamburg | DE | Centralkomitee | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
26.10.24 | Berlin | DE | Festsaal Peter Edel | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Scheeßel | DE | Hurricane Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Neuhausen ob Eck | DE | Southside Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Ich liebe dich für immer" Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
05.04.25 | Zürich | CH | Komplex 457 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.04.25 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.04.25 | Wien | AT | Gasometer | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.04.25 | Leipzig | DE | Haus Auensee | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.04.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.04.25 | Hamburg | DE | Inselpark Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.04.25 | Wiesbaden | DE | Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.04.25 | Stuttgart | DE | Liederhalle (Beethoven Saal) | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.04.25 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
07.02.25 | Frankfurt am Main | DE | Blow - Music Festival | GCal | iCal |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Große Abschiebetour | ||||||||||||
25.11.24 | Köln | DE | Theater am Tanzbrunnen | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.11.24 | München | DE | Werk7 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.11.24 | Wien | AT | Simm City | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.24 | Leipzig | DE | Kupfersaal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.12.24 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.12.24 | Hamburg | DE | Fabrik | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Inferno Tour 2024 | ||||||||||||
03.12.24 | Zürich | CH | Dynamo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.12.24 | Frankfurt am Main | DE | Das Bett | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.12.24 | Köln | DE | Luxor | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.12.24 | Hamburg | DE | Mojo Club | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.12.24 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.12.24 | München | DE | Hansa 39 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.12.24 | Wien | AT | Szene | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.12.24 | Berlin | DE | Columbia Theater | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBU MACHT DEN MEISTER TOUR | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
11.10.24 | Bayreuth | DE | Fabrik | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.10.24 | Kempten (Allgäu) | DE | Parktheater | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.10.24 | Bochum | DE | Die Trompete | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
26.10.24 | Köln | DE | Club Bahnhof Ehrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.11.24 | Leipzig | DE | Moritzbastei | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.11.24 | Erfurt | DE | Kalif Storch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.11.24 | Karlsruhe | DE | Substage | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.11.24 | Luxembourg | LU | Den Atelier | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.11.24 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
22.11.24 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
23.11.24 | Oldenburg | DE | Viertel | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.11.24 | Wien | AT | Flex Café | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.24 | Zürich | CH | Komplex 457 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.01.25 | Würzburg | DE | Kurt & Komisch | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
25.01.25 | Würzburg | DE | Kurt & Komisch |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
01.02.25 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.04.25 | München | DE | Rote Sonne | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.04.25 | Dresden | DE | Altes Pumpenhaus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.05.25 | Berlin | DE | Festsaal Kreuzberg | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.05.25 | Hannover | DE | Faust | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"SCHLARAFFENLAND TOUR 2024" | präsentiert von DIFFUS, Lemonaid & MTV | ||||||||||||
13.11.24 | Wiesbaden | DE | Schlachthof |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
14.11.24 | Wiesbaden | DE | Schlachthof | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
15.11.24 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
17.11.24 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
19.11.24 | Hamburg | DE | Sporthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.11.24 | Oberhausen | DE | Turbinenhalle 1 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.11.24 | Köln | DE | Palladium |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
22.11.24 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
23.11.24 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
26.11.24 | Zürich | CH | Komplex 457 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.11.24 | Wien | AT | Gasometer | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.24 | Dresden | DE | Alter Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Live 2025 | ||||||||||||
31.05.25 | Braunschweig | DE | Wolters Applaus Garten | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.07.25 | München | DE | Tollwood Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.08.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Zelt-Musik-Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
04.07.25 - 05.07.25 |
Stuttgart | DE | Kessel Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.07.25 - 02.08.25 |
Lustenau | AT | Szene Open Air | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support für Makko | Lieb mich oder lass es Tour 2024 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
08.10.24 | Stuttgart | DE | Im Wizemann |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
16.10.24 | Berlin | DE | Columbiahalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
Festivals 2024 | ||||||||||||
27.10.24 | Wien | AT | Konzerthaus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.11.24 | Ravensburg | DE | Future Dialogues | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
f*ck (ich liebe dich) tour 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
05.03.25 | Salzburg | AT | Rockhouse | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.03.25 | München | DE | Strom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.03.25 | Zürich | CH | Exil | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.03.25 | Stuttgart | DE | Schräglage | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.03.25 | Frankfurt am Main | DE | Das Bett | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.03.25 | Köln | DE | Luxor | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.03.25 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.03.25 | Hamburg | DE | Bahnhof Pauli | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.03.25 | Berlin | DE | Säälchen | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.03.25 | Dresden | DE | GrooveStation | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.03.25 | Erfurt | DE | Kalif Storch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.03.25 | Nürnberg | DE | Club Stereo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.03.25 | Innsbruck | AT | p.m.k | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.03.25 | Wien | AT | Flex | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modern Melancholia Tour 2024 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
06.11.24 | Hannover | DE | Capitol | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.11.24 | Bremen | DE | Modernes | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.11.24 | Hamburg | DE | Mojo Club | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.11.24 | Köln | DE | Carlswerk Victoria | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.11.24 | Paris | FR | Petit Bain | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.11.24 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.11.24 | Leipzig | DE | Täubchenthal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.11.24 | Stuttgart | DE | clubCANN |
verlegt
vom Im Wizemann |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
23.11.24 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.11.24 | Dresden | DE | Tante Ju | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.11.24 | Wien | AT | Simm City | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.11.24 | München | DE | Muffathalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.24 | Zürich | CH | Dynamo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.11.24 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.24 | Amsterdam | NL | Tolhuistuin | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.12.24 | Greater London | GB | OMEARA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.12.24 | Novegro-Tregarezzo | IT | Magnolia | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.12.24 | Bologna | IT | Locomotiv Club | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.12.24 | Graz | AT | ppc | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.12.24 | Praha 8 | CZ | Kasarna | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.12.24 | Warszawa | PL | Hybrydy | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addio Live 2025 | ||||||||||||
11.07.25 | Dortmund | DE | JunkYard Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.07.25 | München | DE | Tollwood Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.07.25 | Erlangen | DE | Kulturinsel Wöhrmühle Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.07.25 | Dresden | DE | Junge Garde | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.07.25 | Potsdam | DE | Waschhaus Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Karlsruhe | DE | Zeltival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live 2024 | ||||||||||||
11.10.24 - 12.10.24 |
Hannover | DE | KiezKultur Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.10.24 | Halle (Saale) | DE | Charles Bronson | GCal | iCal | ||||||||
23.10.24 - 26.10.24 |
Köln | DE | Cologne Music Week | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.10.24 - 02.11.24 |
Luzern | CH | Echolot Festivale | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.12.24 | Nürnberg | DE | LUISE the cultfactory | GCal | iCal | ||||||||
SALÒ Tour Support | ||||||||||||
18.11.24 | München | DE | Technikum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.11.24 | Dortmund | DE | JunkYard | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.11.24 | Köln | DE | Gloria | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.11.24 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.11.24 | Berlin | DE | SO36 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.11.24 | Hannover | DE | Musikzentrum | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2024 | ||||||||||||
07.10.24 | Berlin | DE | Fritz! Sessions | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.10.24 | Hannover | DE | KiezKultur Festival | GCal | iCal | ||||||||
25.10.24 | Köln | DE | Cologne Music Week | GCal | iCal | ||||||||
Apsilon Support | ||||||||||||
02.11.24 | Zürich | CH | Exil | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
03.11.24 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.11.24 | Bremen | DE | Modernes | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.11.24 | Köln | DE | Live Music Hall | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.11.24 | Hamburg | DE | Georg-Elser-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.11.24 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.11.24 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.11.24 | München | DE | Backstage | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.11.24 | Wien | AT | Grelle Forelle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.11.24 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
03.07.25 - 05.07.25 |
Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Görlitzer Park" Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
28.02.25 | Trier | DE | Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.03.25 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.03.25 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.03.25 | Kassel | DE | Nordhessen Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.03.25 | Dortmund | DE | Westfalenhalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.03.25 | Braunschweig | DE | Volkswagen Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.03.25 | Münster | DE | Halle Münsterland | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
11.03.25 | Lingen (Ems) | DE | EmslandArena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.03.25 | Flensburg | DE | Campushalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.03.25 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
15.03.25 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
16.03.25 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
20.03.25 | München | DE | Zenith |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
21.03.25 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
22.03.25 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.03.25 | Nürnberg | DE | Arena Nürnberger Versicherung | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.03.25 | Stuttgart | DE | Schleyer-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.03.25 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.03.25 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
09.08.25 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
23.08.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
24.08.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
"Nur für Frauen" 2025 | ||||||||||||
08.03.25 | Hamburg | DE | Barclays Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
30.05.25 - 31.05.25 |
Konstanz | DE | Campus Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.06.25 - 08.06.25 |
Nürburg | DE | Rock Am Ring | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.06.25 - 08.06.25 |
Nürnberg | DE | Rock Im Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.07.25 - 05.07.25 |
Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.08.25 - 17.08.25 |
Großpösna | DE | Highfield Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.08.25 - 16.08.25 |
Weeze | DE | San Hejmo | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPHISTICATED SAD SONGS - TOUR 2024 | präsentiert von RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
10.10.24 | Hannover | DE | Capitol | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.10.24 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.10.24 | Salzburg | AT | Rockhouse | ROCKHOUSE BIRTHDAY PARTY | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
13.10.24 | Fulda | DE | Kulturzentrum Kreuz | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.10.24 | Nürnberg | DE | Löwensaal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.10.24 | Wien | AT | Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.10.24 | Praha 5 | CZ | MeetFactory | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.10.24 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.10.24 | München | DE | Muffathalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
26.10.24 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
