Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOTT SEGNE $OHO BANI TOUR | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
27.08.25 | Bielefeld | DE | Lokschuppen |
verlegt
vom 02.05.25 |
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
28.08.25 | Oberhausen | DE | Turbinenhalle 1 |
verlegt
vom 08.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
11.09.25 | Wiesbaden | DE | Schlachthof |
verlegt
vom 09.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
12.09.25 | Erlangen | DE | Heinrich-Lades-Halle |
verlegt
vom 07.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
13.09.25 | Bremen | DE | Pier 2 |
verlegt
vom 03.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
14.09.25 | Leipzig | DE | Felsenkeller |
verlegt
vom 04.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
29.08.25 | Hannover | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.08.25 | München | DE | Superbloom Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.09.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
30.08.25 | Leipzig | DE | Arena am Panometer | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 - 18.10.25 |
Hannover | DE | KiezKultur Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
29.08.25 | Osnabrück | DE | Tag der Niedersachsen | Eintritt frei | GCal | iCal | |||||||
30.08.25 | Sickte | DE | all in beat Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.06.26 | Wolfhagen | DE | Kulturzelt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Zurück auf der Erde - Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS, DLF Nova und RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
26.11.25 | Leipzig | DE | Täubchenthal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.11.25 | Wien | AT | Flucc | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.25 | München | DE | Technikum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.11.25 | Stuttgart | DE | LKA Longhorn | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.12.25 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.12.25 | Köln | DE | Live Music Hall | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.12.25 | Hannover | DE | Musikzentrum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.12.25 | Hamburg | DE | Grosse Freiheit 36 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.12.25 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
ALLI NEUMANN & FILMORCHESTER BABELSBERG | ||||||||||||
20.02.26 | Potsdam | DE | Nikolaisaal | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live 2026 | ||||||||||||
01.07.26 | Nürnberg | DE | PSD Bank Nürnberg ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
02.07.26 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
03.07.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
10.07.26 | Dortmund | DE | Westfalenpark | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
11.07.26 | Köln | DE | RheinEnergieSTADION | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
17.07.26 | Neu-Ulm | DE | Wiley Sportpark Neu-Ulm |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
18.07.26 | Mönchengladbach | DE | SparkassenPark |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
28.07.26 | Ludwigsburg | DE | KSK Music Open |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
29.07.26 | Ludwigsburg | DE | KSK Music Open | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
30.07.26 | Füssen | DE | Barockgarten | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
13.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
14.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
15.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
20.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
21.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
22.08.26 | Rostock | DE | IGA Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.09.26 | Hannover | DE | ZAG Arena |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
04.09.26 | Hannover | DE | ZAG Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
05.09.26 | Magdeburg | DE | GETEC-Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
10.09.26 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
11.09.26 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
12.09.26 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
15.09.26 | München | DE | Olympiahalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
16.09.26 | München | DE | Olympiahalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
18.09.26 | München | DE | Olympiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
19.09.26 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
20.09.26 | Graz | AT | Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.09.26 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
26.09.26 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.09.26 | Zürich | CH | Hallenstadion |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
29.08.25 | Berlin | DE | Pop-Kultur | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.09.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Haut Wie Pelz Sommer Shows 2025 | ||||||||||||
07.09.25 | Dortmund | DE | JunkYard | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Neues Album 2025" Tour | ||||||||||||
27.11.25 | Leipzig | DE | Täubchenthal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.25 | Wien | AT | Flex | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.11.25 | München | DE | Backstage Werk | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.25 | Freiburg im Breisgau | DE | E-Werk | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.12.25 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.12.25 | Köln | DE | Carlswerk Victoria | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.12.25 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.12.25 | Hamburg | DE | Docks | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.12.25 | Bremen | DE | Modernes | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.12.25 | Wiesbaden | DE | Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.12.25 | Hannover | DE | Faust | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.12.25 | Dresden | DE | Tante Ju | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.12.25 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer Open Airs 2025 | ||||||||||||
29.08.25 | Bochum | DE | Zeltfestival Ruhr | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
31.08.25 | Dresden | DE | Konzertplatz Weißer Hirsch | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
07.09.25 | Erfurt | DE | Festwiese Petersberg | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
30.08.25 | Köln | DE | Stadt Ohne Meer | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.09.25 | Biberach an der Riß | DE | Free Flow Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
30.08.25 | Hannover | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
23.08.25 | Köln | DE | Gamescom City Festival | Eintritt frei | GCal | iCal | |||||||
30.08.25 | Darmstadt | DE | Golden Leaves Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.09.25 | Berlin | DE | Haus der Kulturen der Welt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Ich träum doch nur von Liebe Tour 2025 | präsentiert von: taz, ByteFM & RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
11.11.25 | München | DE | Muffathalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.11.25 | Wien | AT | Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.11.25 | Zürich | CH | X-TRA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.11.25 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.11.25 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.11.25 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.11.25 | Hamburg | DE | Inselpark Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.11.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.11.25 | Leipzig | DE | Haus Auensee | GCal | iCal | ausverkauft |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
22.08.25 - 23.08.25 |
St. Gallen | CH | Olma Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.08.25 | Köln | DE | Gamescom City Festival | Eintritt frei | GCal | iCal |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
29.08.25 | Berlin | DE | Pop-Kultur | GCal | iCal |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
30.08.25 | Glattbrugg | CH | Zürich Open Air | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
30.08.25 | Köln | DE | Stadt Ohne Meer | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.08.25 | München | DE | Superbloom Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.09.25 - 13.09.25 |
Wangen im Allgäu | DE | Allgäus Finest Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
29.08.25 | Hannover | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.09.25 | Ratingen | DE | Jetzt & Immer Festival | GCal | iCal |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
06.09.25 | Ratingen | DE | Jetzt & Immer Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
DIE DEMONTAGE GEHT WEITER | präsentiert DIFFUS & Rausgegangen | ||||||||||||
09.10.25 | Wien | AT | Flex Café | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.10.25 | Graz | AT | ppc | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.10.25 | Ulm | DE | Frau Berger | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.11.25 | Augsburg | DE | Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.11.25 | Kempten (Allgäu) | DE | Parktheater | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.11.25 | Stuttgart | DE | Lehmann Club | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.11.25 | Ravensburg | DE | Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.25 | Oldenburg | DE | Viertel | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.11.25 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.12.25 | Dortmund | DE | JunkYard | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.12.25 | Bielefeld | DE | Stereo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.12.25 | Kiel | DE | Die Pumpe | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.02.26 | Würzburg | DE | Kurt & Komisch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.02.26 | Würzburg | DE | Kurt & Komisch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.02.26 | Saarbrücken | DE | Sektor Heimat | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.02.26 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.02.26 | Köln | DE | Die Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.03.26 | Chemnitz | DE | Atomino | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.03.26 | Leipzig | DE | Werk 2 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.04.26 | Hamburg | DE | Grosse Freiheit 36 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.04.26 | Rostock | DE | Helgas Stadtpalast | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.04.26 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.04.26 | Karlsruhe | DE | Substage | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.04.26 | Freiburg im Breisgau | DE | ArTik | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.05.26 | München | DE | Backstage Werk | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn alle Stricke reissen Tour 2025 | ||||||||||||
07.10.25 | Köln | DE | E-Werk |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
08.10.25 | Köln | DE | E-Werk | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.10.25 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
10.10.25 | Münster | DE | Skaters Palace |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
11.10.25 | Hannover | DE | Capitol | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
14.10.25 | Leipzig | DE | Felsenkeller |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
15.10.25 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
16.10.25 | Dresden | DE | Stromwerk | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
17.10.25 | Nürnberg | DE | Z-Bau | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
18.10.25 | Nürnberg | DE | Z-Bau |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
20.10.25 | München | DE | Backstage Werk |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
21.10.25 | München | DE | Backstage Werk | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
22.10.25 | Wien | AT | WUK | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
23.10.25 | Wien | AT | WUK | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
24.10.25 | Salzburg | AT | Rockhouse | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
27.10.25 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
28.10.25 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.10.25 | Stuttgart | DE | LKA Longhorn |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
30.10.25 | Stuttgart | DE | LKA Longhorn | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
31.10.25 | Zürich | CH | X-TRA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.11.25 | Berlin | DE | Columbiahalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
06.11.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
08.11.25 | Hamburg | DE | Georg Elser Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.11.25 | Hamburg | DE | Georg Elser Halle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
29.08.25 | Berlin | DE | Pop-Kultur | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Support für makko | makko & special guests | ||||||||||||
06.09.25 | Papenburg | DE | Stadtpark Open Air | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
22.08.25 | Lüdenscheid | DE | Bautz Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.08.25 | Glattbrugg | CH | Zürich Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.08.25 | Darmstadt | DE | Golden Leaves Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
13.09.25 | Zürich | CH | RADAR - Festival For New Music | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.10.25 | Nürnberg | DE | 10 Jahre Jubiläum als Haus für Gegenwartskultur | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
23.08.25 | Salzwedel | DE | Forest Jump Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.08.25 - 31.08.25 |
Vlieland | NL | Into The Great Wide Open | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.09.25 - 20.09.25 |
Hamburg | DE | Reeperbahn Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
"HEUTE BIN ICH RELEVANT, MORGEN BIN ICH VERGESSEN" TOUR 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
02.10.25 | Schwerin | DE | Scheiß auf eure Party | Festival | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
03.10.25 | Chemnitz | DE | AJZ Talschock | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.10.25 | Berlin | DE | No Kiddin' Festival | Festival | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
05.10.25 | Frankfurt am Main | DE | Ponyhof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.10.25 | Leipzig | DE | Moritzbastei | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.10.25 | Hamburg | DE | Hafenklang | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.10.25 | Halle (Saale) | DE | Klub Drushba | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.10.25 | Dresden | DE | GrooveStation | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.10.25 | Augsburg | DE | Soho Stage | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.10.25 | Stuttgart | DE | Goldmarks | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.10.25 | Dortmund | DE | FZW | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 | Essen | DE | Zinnober Festival | Festival | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
18.10.25 | Hannover | DE | KiezKultur Festival | Festival | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
21.10.25 | Wien | AT | Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.10.25 | Graz | AT | ppc | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.10.25 | Nürnberg | DE | Z-Bau | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.10.25 | Braunschweig | DE | Eule/XO | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.10.25 | Frankfurt am Main | DE | Mousonturm | Support für Leftovers | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
30.10.25 | München | DE | Backstage Halle | Support für Leftovers | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
31.10.25 | Basel | CH | Gannet | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.11.25 | Köln | DE | Club Volta | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2026 | ||||||||||||
23.01.26 - 24.01.26 |
Bern | CH | Blaues Pferd Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Hartmann Support | ||||||||||||
20.08.25 | Hamburg | DE | Parkbühne - Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
22.08.25 | Salzwedel | DE | Forest Jump Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.08.25 | München | DE | Superbloom Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.09.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.09.25 | Osnabrück | DE | Campus Festival Osnabrück | GCal | iCal | ||||||||
WINTER TOUR 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
06.12.25 | Bremen | DE | Lagerhaus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.12.25 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.12.25 | Köln | DE | Carlswerk Victoria | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.12.25 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.12.25 | München | DE | Technikum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.12.25 | Wien | AT | Flucc | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.12.25 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.12.25 | Chemnitz | DE | Atomino | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.12.25 | Hamburg | DE | Docks | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.12.25 | Berlin | DE | Astra Kulturhaus | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Görlitzer Park" Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
22.08.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
23.08.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
24.08.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
12.09.25 | Hockenheim | DE | Glücksgefühle Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
21.09.25 | Baden-Baden | DE | SWR3 New Pop Festival | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
"Sterben in Karl-Marx-Stadt" Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
03.03.26 | Schwerin | DE | Sport- und Kongresshalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.03.26 | Münster | DE | MCC Halle Münsterland | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
06.03.26 | München | DE | Olympiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
07.03.26 | Graz | AT | Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.03.26 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.03.26 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
13.03.26 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
14.03.26 | Düsseldorf | DE | PSD Bank Dome | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
15.03.26 | Erfurt | DE | Messe | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
17.03.26 | Stuttgart | DE | Schleyer-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.03.26 | Nürnberg | DE | PSD Bank Nürnberg ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
20.03.26 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.03.26 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.03.26 | Braunschweig | DE | Volkswagen Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
24.03.26 | Kiel | DE | Wunderino Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
27.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.03.26 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
"Sterben in Karl-Marx-Stadt" Open Airs 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
27.06.26 | Dresden | DE | Rudolf-Harbig-Stadion | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
03.07.26 | Mönchengladbach | DE | SparkassenPark | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.07.26 | Bielefeld | DE | Ravensberger Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
22.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2026 | ||||||||||||
20.08.26 | St. Pölten | AT | Frequency | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
22.08.25 | Kiel | DE | Funhouse Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.08.25 | Meppen | DE | Kleinstadtfestival Meppen | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
29.08.25 | München | DE | Superbloom Pre Party | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.08.25 | Hollabrunn | AT | ASHtival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.09.25 | Frankfurt am Main | DE | Blow - Music Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.09.25 - 20.09.25 |
Hamburg | DE | Reeperbahn Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.09.25 | Leipzig | DE | Werk 2 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.10.25 - 04.10.25 |
Wien | AT | Waves Vienna | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.10.25 - 04.10.25 |
Nürnberg | DE | 10 Jahre Jubiläum als Haus für Gegenwartskultur | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.10.25 | Darmstadt | DE | Kammerspektakel Darmstadt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 - 18.10.25 |
Hannover | DE | KiezKultur Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.10.25 | Düsseldorf | DE | Ehrenhof Village | GCal | iCal | ||||||||
Support bei Berq | ||||||||||||
31.08.25 | Dresden | DE | Konzertplatz Weißer Hirsch | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Festivals 2026 | ||||||||||||
15.04.26 - 19.04.26 |
Köln | DE | c/o pop Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
