
AnnenMayKantereit kündigen neue Tour an - Tickets gibt es ab dem 02.07.2025
2026 kehren AnnenMayKantereit endlich mit einer neuen Tour zurück: Ab Juli wird die Band neben einer weiteren Show im Kölner Stadion in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz wieder Konzerte spielen. Bereits jetzt gibt es auch neue Musik zu hören und zu sehen: "Nur wir beide". Tickets für alle Konzerte gibt es ab dem 02.07.2025 unter annenmaykantereit-shop.com.
AnnenMayKantereit Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live 2026 | ||||||||||||
01.07.26 | Nürnberg | DE | PSD Bank Nürnberg ARENA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.07.26 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.07.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
10.07.26 | Dortmund | DE | Westfalenpark | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
11.07.26 | Köln | DE | RheinEnergieSTADION | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.07.26 | Ludwigsburg | DE | KSK Music Open | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.07.26 | Füssen | DE | Barockgarten | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
21.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.26 | Rostock | DE | IGA Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.09.26 | Hannover | DE | ZAG Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.09.26 | Magdeburg | DE | GETEC-Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.09.26 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.09.26 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.09.26 | München | DE | Olympiahalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.09.26 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.09.26 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.09.26 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket |
AnnenMayKantereit Links

Mia Morgen kündigt ihre "silber, Gold und Rosen Tour 2025" an
Mia Morgen geht ab Oktober wieder auf Tour. Tickets für ihre "silber, Gold und Rosen Tour 2025" gibt es am (Do) 12.06.2025 ab 12:00 Uhr bei Krasser Stoff.
Mia Morgan Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
04.08.25 | München | DE | Free & easy Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.08.25 | Schwabmünchen | DE | Singoldsand Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 - 23.08.25 |
Salzwedel | DE | Forest Jump Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 | Essen | DE | Zinnober Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
silber, Gold und Rosen Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS & RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
08.10.25 | Kiel | DE | Die Pumpe | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.10.25 | Potsdam | DE | Waschhaus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.10.25 | Chemnitz | DE | Atomino | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.10.25 | Erfurt | DE | Kalif Storch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.10.25 | Nürnberg | DE | Club Stereo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.10.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Waldsee | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.10.25 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.10.25 | Kassel | DE | Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket |
Mia Morgan Links

GRENZKONTROLLE neu bei Landstreicher Booking
🧡-lich willkommen bei Landstreicher Booking GRENZKONTROLLE! Alle Live-Termine findet ihr ab sofort auf unserer Website im Überblick.
GRENZKONTROLLE Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
19.07.25 - 20.07.25 |
Hamburg | DE | Habitat Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.07.25 | Köln | DE | Art(e)facts Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.07.25 - 02.08.25 |
Elend | DE | Rocken am Brocken | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.08.25 | Diepholz | DE | Appletree Garden Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Varel | DE | Watt En Schlick | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 - 23.08.25 |
Salzwedel | DE | Forest Jump Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 | Essen | DE | Zinnober Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.10.25 | Hannover | DE | KiezKultur Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.01.26 - 24.01.26 |
Bern | CH | Blaues Pferd Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
GRENZKONTROLLE Links

Kraftklub gehen mit neuem Album auf "Sterben in Karl-Marx-Stadt" Tour 2026
Mit ihrem fünften Studioalbum "Sterben in Karl-Marx-Stadt" (VÖ: 28.11.2025) gehen Kraftklub 2026 auf gleichnamige Tour durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz. Tickets gibt es ab Donnerstag, dem 29.05.2025, exklusiv unter kraftklub.to.
Kraftklub Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Sterben in Karl-Marx-Stadt" Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
03.03.26 | Schwerin | DE | Sport- und Kongresshalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.03.26 | Münster | DE | MCC Halle Münsterland | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
06.03.26 | München | DE | Olympiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
07.03.26 | Graz | AT | Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.03.26 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.03.26 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
13.03.26 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
14.03.26 | Düsseldorf | DE | PSD Bank Dome | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
15.03.26 | Erfurt | DE | Messe | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
17.03.26 | Stuttgart | DE | Schleyer-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.03.26 | Nürnberg | DE | PSD Bank Nürnberg ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
20.03.26 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.03.26 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.03.26 | Braunschweig | DE | Volkswagen Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
24.03.26 | Kiel | DE | Wunderino Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
27.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.03.26 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
"Sterben in Karl-Marx-Stadt" Open Airs 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
27.06.26 | Dresden | DE | Rudolf-Harbig-Stadion | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
03.07.26 | Mönchengladbach | DE | SparkassenPark | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.07.26 | Bielefeld | DE | Ravensberger Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
22.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket |
Kraftklub Links
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
31.07.25 - 03.08.25 |
Beerfelden | DE | Sound of the Forest | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Potsdam | DE | FRITZ Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.08.25 - 10.08.25 |
Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.08.25 | Münster | DE | Münster Mittendrin | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 - 23.08.25 |
St. Gallen | CH | Olma Open Air | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.09.25 | Hamburg | DE | Reeperbahn Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
29.08.25 | Berlin | DE | Pop-Kultur | GCal | iCal |