Alle Infos zu aktuellen Konzertverschiebungen und Antworten auf häufig aufkommenden Fragen findet ihr auf unserer Info Seite. Aufgrund der aktuellen Lage kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen, über unsere Kanäle halten wir euch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Lugatti & 9ine Tour 2023 wird verschoben
Leider müssen wir die Tour 2023 von Lugatti & 9ine verlegen - die neuen Termine sind im Oktober 2024. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Tickets für die Tour gibt es weiterhin bei Krasser Stoff, CTS Eventim und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ein Statement zur Verschiebung könnt ich hier nachlesen.
Lugatti & 9ine Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rin Support | ||||||||||||
01.12.23 | Köln | DE | Lanxess Arena | GCal | iCal | ||||||||
02.12.23 | Stuttgart | DE | Schleyer-Halle | GCal | iCal | ||||||||
Tour 2024 | ||||||||||||
02.10.24 | Wien | AT | Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.10.24 | München | DE | Muffathalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.10.24 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.10.24 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.10.24 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.10.24 | Zürich | CH | Komplex 457 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.10.24 | Berlin | DE | Huxley's Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.10.24 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.11.24 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket |
Lugatti & 9ine Links

Drunken Masters kündigen Shows für den Herbst an
Drunken Masters veröffentlichen neue Termine für "Abriss & Demontage" in neun Städten. Tickets für die Shows gibt's ab sofort hier.
Drunken Masters Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abriss & Demontage | ||||||||||||
29.09.23 | Köln | DE | Club Bahnhof Ehrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.10.23 | Ravensburg | DE | Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.10.23 | Augsburg | DE | Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.10.23 | Kempten (Allgäu) | DE | Parktheater | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.11.23 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.11.23 | Oldenburg | DE | Viertel | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.11.23 | Chemnitz | DE | Atomino | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.12.23 | Karlsruhe | DE | Substage | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.12.23 | Füssen | DE | Pineapple Club | GCal | iCal | Show Ticket |
Drunken Masters Links

Absage "Modern Melancholia Club Tour" 2023
Aus gesundheitlichen Gründen muss die "Modern Melancholia Club Tour" 2023 von FIL BO RIVA ersatzlos abgesagt werden. Alle Infos und Antworten zu häufig aufkommenden Fragen findet ihr hier.
FIL BO RIVA Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2023 | ||||||||||||
22.09.23 | Hamburg | DE | Reeperbahn Festival | GCal | iCal | abgesagt | |||||||
21.10.23 | Stuttgart | DE | egoFM fest | GCal | iCal | abgesagt | |||||||
"Modern Melancholia Club Tour" 2023 | ||||||||||||
25.09.23 | Berlin | DE | Kesselhaus | GCal | iCal | abgesagt | |||||||
27.09.23 | Amsterdam | NL | Cinetol | GCal | iCal | abgesagt | |||||||
28.09.23 | Köln | DE | Yuca | GCal | iCal | abgesagt | |||||||
29.09.23 | Zürich | CH | Zukunft | GCal | iCal | abgesagt | |||||||
01.10.23 | Wien | AT | ORF Radiokulturhaus | FM4 Session | GCal | iCal | abgesagt | ||||||
02.10.23 | München | DE | Ampere | GCal | iCal | abgesagt | |||||||
04.10.23 | Paris | FR | Le Trabendo | GCal | iCal | abgesagt |
FIL BO RIVA Links

Faber kündigt sein neues Album Addio und eine dazugehörige Tour an!
Kommenden Februar veröffentlicht Faber sein neues Album Addio - doch bereits im Oktober gibt es die Chance die neuen Songs vorab live auf Tour zu erleben. Das Bundle mit Vinyl und Tickets für die 13 Konzerte der Addio Tour 2023 in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es ab morgen hier!
Faber Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addio Tour 2023 | ||||||||||||
01.10.23 | München | DE | Muffathalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.10.23 | Wien | AT | Flex | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.10.23 | Dresden | DE | Beatpol | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.10.23 | Erlangen | DE | E-Werk | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.10.23 | Ludwigsburg | DE | Scala | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.10.23 | Hamburg | DE | Mojo Club | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.10.23 | Berlin | DE | Columbia Theater | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.10.23 | Berlin | DE | Columbia Theater | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.10.23 | Oldenburg | DE | Kulturetage | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.10.23 | Essen | DE | Zeche Carl | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.10.23 | Köln | DE | Gloria | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.10.23 | Zürich | CH | Kaufleuten | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.10.23 | Rubigen | CH | Mühle Hunziken | GCal | iCal | Show Ticket |
Faber Links
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2023 | ||||||||||||
20.10.23 | Chur | CH | Big Air Chur | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
VERLIEBT IN DIE STADT DIE ES NICHT GIBT - OPEN AIR 2024 | ||||||||||||
15.06.24 | Bielefeld | DE | SchücoArena | GCal | iCal | ausverkauft |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
captcha Tour 2023 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
17.10.23 | Düsseldorf | DE | Zakk |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
18.10.23 | Düsseldorf | DE | Zakk | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
20.10.23 | Bielefeld | DE | Forum | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
21.10.23 | Braunschweig | DE | Westand | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
26.10.23 | Chemnitz | DE | AJZ Talschock | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
27.10.23 | Obertraubling | DE | Airport | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.10.23 | Ulm | DE | Roxy | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
30.10.23 | Erfurt | DE | Club Central | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.10.23 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
02.11.23 | Zürich | CH | X-TRA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.11.23 | Basel | CH | Kaserne | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.11.23 | Karlsruhe | DE | Tollhaus | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
05.11.23 | Nürnberg | DE | Löwensaal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.11.23 | Innsbruck | AT | Music Hall | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.11.23 | München | DE | Backstage | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
10.11.23 | Dortmund | DE | FZW | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
11.11.23 | Oldenburg | DE | Kulturetage | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
12.11.23 | Oldenburg | DE | Kulturetage |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
13.11.23 | Hamburg | DE | Docks | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.11.23 | Berlin | DE | Columbiahalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
24.11.23 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Tour 2023" | präsentiert von Deutschlandfunk Nova, DIFFUS & Rausgegangen | ||||||||||||
02.11.23 | Linz | AT | Ahoi Pop Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.11.23 | Wien | AT | Flex | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.11.23 | Prag | CZ | Café V Lese | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.11.23 | Dresden | DE | GrooveStation | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.11.23 | Erlangen | DE | E-Werk | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.11.23 | München | DE | Technikum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.11.23 | Aarau | CH | KIFF | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.11.23 | Konstanz | DE | Kulturladen | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.11.23 | Heidelberg | DE | Karlstorbahnhof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.11.23 | Marburg | DE | KFZ | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.11.23 | Frankfurt am Main | DE | sankt peter | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.11.23 | Köln | DE | Die Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.11.23 | Münster | DE | Gleis 22 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.11.23 | Hannover | DE | Musikzentrum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.11.23 | Hamburg | DE | Mojo Club | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.11.23 | Bremen | DE | Tower | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.11.23 | Rostock | DE | Peter Weiss Haus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.23 | Berlin | DE | Columbia Theater | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.12.23 | Leipzig | DE | Conne Island | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.12.23 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket |