| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 07.08.26 | Oldenburg | DE | Einfach Kultur | Tickets | ||
| 11.08.26 | Aachen | DE | FEI World Championship Aachen | Tickets | ||
| 28.08.26 | HR-Hombergshausen | DE | Musikschutzgebiet Festival | Tickets | ||
| 29.08.26 | Braunschweig | DE | Südstadt Open Air | Tickets | ||
| 04.09.26 | Ratingen | DE | Jetzt & Immer Festival | Tickets | ||
| 05.09.26 | Wangen im Allgäu | DE | Allgäus Finest Festival | Tickets | ||
| Planet Kumpel Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS & Rausgegangen | ||||||
| 28.10.26 | Dresden | DE | Chemiefabrik |
moved |
Tickets | |
| 29.10.26 | Nürnberg | DE | Z-Bau - Haus für Gegenwartskultur |
moved |
Tickets | |
| 30.10.26 | München | DE | Backstage Halle |
moved |
Tickets | |
| 31.10.26 | Wien | AT | Flex |
moved |
Tickets | |
| 01.11.26 | Frankfurt am Main | DE | Nachtleben |
moved |
Tickets | |
| 03.11.26 | Heidelberg | DE | halle02 |
moved |
Tickets | |
| 04.11.26 | Zürich | CH | EXIL |
moved |
Tickets | |
| 05.11.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann |
moved |
Tickets | |
| 10.11.26 | Münster | DE | Skaters Palace |
moved |
Tickets | |
| 11.11.26 | Köln – Longerich | DE | Kantine |
moved |
Tickets | |
| 12.11.26 | Hamburg | DE | Kaiserkeller |
moved |
Tickets | |
| 13.11.26 | Bremen | DE | Tower |
moved |
Tickets | |
| 14.11.26 | Berlin | DE | Bi Nuu |
moved |
sold out | |
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 07.08.26 | Friedrichshafen | DE | Kulturufer Friedrichshafen | Tickets | ||
| 08.08.26 | Eschwege | DE | Open Flair Festival | Tickets | ||
| 09.08.26 | Neukirchen | DE | Skandaløs Festival | Tickets | ||
| 14.08.26 | Osnabrück | DE | Schlossgarten Open Air | Tickets | ||
| 29.08.26 | Schleswig | DE | Norden Festival | Tickets | ||
| 04.09.26 | Offenbach | DE | Riviera Festival | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftklub Support 2026 | ||||||
| 22.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | sold out | ||
| Glanz Null Tour | präsentiert von DIFFUS & RAUSGEGANGEN | ||||||
| 29.10.26 | Leipzig | DE | Felsenkeller | Tickets | ||
| 30.10.26 | Hamburg | DE | Georg Elser Halle | Tickets | ||
| 04.11.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | Tickets | ||
| 05.11.26 | Zürich | CH | Komplex 457 | Tickets | ||
| 06.11.26 | München | DE | Muffathalle | Tickets | ||
| 07.11.26 | Wien | AT | Ottakringer Brauerei | Tickets | ||
| 10.11.26 | Nürnberg | DE | Z-Bau | Tickets | ||
| 11.11.26 | Münster | DE | Skaters Palace | Tickets | ||
| 12.11.26 | Köln | DE | Carlswerk Victoria | sold out | ||
| 13.11.26 | Köln | DE | Carlswerk Victoria | Tickets | ||
| 14.11.26 | Hannover | DE | Capitol | Tickets | ||
| 16.11.26 | Wiesbaden | DE | Schlachthof | Tickets | ||
| 18.11.26 | Berlin | DE | Columbiahalle | Tickets | ||
| 19.11.26 | Berlin | DE | Columbiahalle | sold out | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 14.08.26 | Oldenburg | DE | Einfach Kultur | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 14.08.26 | Großpösna | DE | Highfield Festival | Tickets | ||
| 11.09.26 | Biberach | DE | FreeFlow Festival | Tickets | ||
| BHZ Open Air 2026 | präsentiert von: DIFFUS und RAUSGEGANGEN | ||||||
| 27.08.26 | Berlin | DE | Zitadelle Spandau | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ich träum doch nur von Liebe Open Airs 2026 | präsentiert von: DLF Nova, ByteFM & RAUSGEGANGEN | ||||||
| 13.08.26 | Berlin | DE | Kulturbrauerei Open Air | Tickets | ||
| Festivals 2026 | ||||||
| 14.08.26 | Hamburg-Wilhelmsburg | DE | MS Dockville | Tickets | ||
| 21.08.26 | Gampel-Bratsch | CH | Open Air Gampel | Tickets | ||
| 04.09.26 | Ratingen | DE | Jetzt & Immer Festival | Tickets | ||
| 05.09.26 | Papenburg | DE | Stadtpark Open Air | Abgesagt | Tickets | |
| 19.09.26 | Osnabrück | DE | Campus Festival Osnabrück | Tickets | ||
| Support bei Kraftklub | ||||||
| 29.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | sold out | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 04.09.26 | Ratingen | DE | Jetzt & Immer Festival | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 06.08.26 - 09.08.26 | Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | Tickets | ||
| 08.08.26 | Eggersriet | CH | Sur Le Lac | Tickets | ||
| 16. – 19.09.26 | Hamburg | DE | Reeperbahn Festival | Tickets | ||
| xoxo, Ceren Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS & Rausgegangen | ||||||
| 05.11.26 | Leipzig | DE | Elipamanoke | Tickets | ||
| 06.11.26 | München | DE | Rote Sonne | Tickets | ||
| 07.11.26 | Wien | AT | dasWerk | Tickets | ||
| 08.11.26 | Frankfurt am Main | DE | Ponyhof | Tickets | ||
| 11.11.26 | Zürich | CH | EXIL | Tickets | ||
| 12.11.26 | Stuttgart | DE | Schräglage | Tickets | ||
| 13.11.26 | Köln | DE | Yuca | Tickets | ||
| 14.11.26 | Hamburg | DE | Die Hebebühne | Tickets | ||
| 15.11.26 | Berlin | DE | Lido | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVAN Festivals 2026 | ||||||
| 29.08.26 | München | DE | Super Bloom Festival | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour 2026 | ||||||
| 23.10.26 | München | DE | Werk7 | Tickets | ||
| 24.10.26 | Ludwigsburg | DE | Scala | Tickets | ||
| 25.10.26 | Köln | DE | Comedia Theater | Tickets | ||
| 27.10.26 | Berlin | DE | Colosseum | Tickets | ||
| 28.10.26 | Hamburg | DE | Markthalle | Tickets | ||
| 30.10.26 | Leipzig | DE | Kupfersaal | Ausverkauft | sold out | |
| 16.12.26 | Chemnitz | DE | Opernhaus | Tickets | ||
Currently no dates.
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDSTATION SEHNSUCHT TOUR 2026 | ||||||
| 25.11.26 | Bremen | DE | Lila Eule | Tickets | ||
| 26.11.26 | Hamburg | DE | Hafenklang | Tickets | ||
| 27.11.26 | Rostock | DE | Helgas Stadtpalast | Tickets | ||
| 03.12.26 | Köln | DE | Helios 37 | Tickets | ||
| 04.12.26 | Stuttgart | DE | Schräglage | Tickets | ||
| 15.12.26 | Berlin | DE | Badehaus | Tickets | ||
| 16.12.26 | Leipzig | DE | Elipamanoke | Tickets | ||
| 17.12.26 | Erfurt | DE | Engelsburg | Tickets | ||
| 18.12.26 | Frankfurt am Main | DE | Elfer | Tickets | ||
| 19.12.26 | München | DE | Ampere | Tickets | ||
Currently no dates.
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Selbst)bewusst Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS und Rausgegangen | ||||||
| 25.10.26 | Zürich | CH | EXIL | Tickets | ||
| 26.10.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | Tickets | ||
| 27.10.26 | Frankfurt am Main | DE | Das Bett | Tickets | ||
| 29.10.26 | Köln | DE | Club Bahnhof Ehrenfeld | Tickets | ||
| 30.10.26 | Osnabrück | DE | Kleine Freiheit | Tickets | ||
| 31.10.26 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | Tickets | ||
| 02.11.26 | Berlin | DE | Festsaal Kreuzberg | Tickets | ||
| 03.11.26 | Leipzig | DE | Werk 2 | Tickets | ||
| 05.11.26 | München | DE | Hansa 39 | Tickets | ||
| 06.11.26 | Wien | AT | Arena Wien | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Support bei Berq | ||||||
| 07.08.26 | Wien | AT | METAStadt | Tickets | ||
| 08.08.26 | Traunreut | DE | Bergflair Open Air | Tickets | ||
| Festivals 2026 | ||||||
| 21.08.26 | Altenholz | DE | Funhouse Festival | Tickets | ||
| 22.08.26 | Darmstadt | DE | Golden Leaves Festival | Tickets | ||
| 04.09.26 | Ratingen | DE | Jetzt & Immer Festival | Tickets | ||
| 05.09.26 | Papenburg | DE | Stadtpark Open Air | Abgesagt | Tickets | |
| 08.10.26 | Nürnberg | DE | Nürnberg Pop Festival | Tickets | ||
| Support bei Nina Chuba | ||||||
| 28.08.26 | Essen | DE | Seaside Beach Baldeney | Tickets | ||
| 29.08.26 | Hannover | DE | Expo Plaza | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 01.09.26 | München | DE | Superbloom Festival | Concert Day - Support für Sombr | Tickets | |
| 03.09.26 | Braunschweig | DE | Millenium Event Center |
moved vom 16.05.26 aus Göttingen |
Tickets | |
| 04.09.26 | Witten | DE | Zeltfestival Ruhr | Tickets | ||
| 05.09.26 | Papenburg | DE | Stadtpark Open Air | cancelled | ||
Currently no dates.
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 07.08.26 | Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | Tickets | ||
| 08.08.26 | Saalburg Ebersdorf | DE | Sonne Mond Sterne Festival | Tickets | ||
| 21.08.26 | St. Pölten | AT | Frequency Festival | Tickets | ||
| 29.08.26 | Potsdam | DE | FRITZ Open Air (Fritz Open Air) | Tickets | ||
| 30.08.26 | München | DE | Superbloom Festival | Tickets | ||
| Tour 2026 - Keine Tour macht arm | präsentiert von DIFFUS | ||||||
| 17.11.26 | Hamburg | DE | Docks | sold out | ||
| 19.11.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | Tickets | ||
| 20.11.26 | Zürich | CH | Komplex 457 | Tickets | ||
| 23.11.26 | Wien | AT | Gasometer | Tickets | ||
| 24.11.26 | Erlangen | DE | E-Werk | Tickets | ||
| 26.11.26 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | Tickets | ||
| 29.11.26 | Berlin | DE | Columbiahalle | Tickets | ||
| 02.12.26 | Münster | DE | Skaters Palace | Tickets | ||
| 06.12.26 | Köln | DE | Palladium | Tickets | ||
Currently no dates.
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 07.08.26 | Königs Wusterhausen | DE | Bergfunk Open Air | Tickets | ||
| 08.08.26 | Friedland | DE | Jenseits von Millionen | Tickets | ||
| 13.08.26 | Winterthur | CH | Winterthurer Musikfestwochen | Eintritt frei | ||
| 15.08.26 | Mannheim | DE | Maifeld Amüsement | Tickets | ||
| 16.08.26 | Frankfurt am Main | DE | Module Festival | Eintritt frei | ||
| 22.08.26 | Schwabmünchen | DE | Singoldsand Festival | Tickets | ||
| 28.08.26 | Berlin | DE | Pop-Kultur Festival | Tickets | ||
| 29.08.26 | Bischofswerda | DE | Toen Festival | Tickets | ||
| 02.10.26 | Wels | AT | Wös Punk | Tickets | ||
| „HEUTE BIN ICH RELEVANT, MORGEN BIN ICH VERGESSEN“ TOUR 2026 | präsentiert von Byte.FM & DIFFUS | ||||||
| 25.09.26 | Berlin | DE | Badehaus | sold out | ||
| 26.09.26 | Bremen | DE | Tower | Tickets | ||
| 27.09.26 | Hamburg | DE | Hafenklang | Tickets | ||
| 29.09.26 | Leipzig | DE | Moritzbastei | Tickets | ||
| 30.09.26 | Wien | AT | b72 | Tickets | ||
| 10.10.26 | Köln | DE | Gebäude 9 | Tickets | ||
| Festivals 2027 | ||||||
| 12.02.27 - 14.02.27 | Den Haag | NL | Grauzone Festival | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 13.08.26 | Augsburg | DE | PULS Startrampe | Tickets | ||
| 28.08.26 | Berlin | DE | Pop-Kultur Festival | Tickets | ||
| 04.09.26 | Ratingen | DE | Jetzt & Immer Festival | Tickets | ||
| 05.09.26 | Wangen im Allgäu | DE | Allgäus Finest Festival | Tickets | ||
| Die Größere Arsenalplatz Tour | präsentiert von DIFFUS | ||||||
| 02.10.26 | Wittenberg | DE | Exerzierhalle | Tickets | ||
| 03.10.26 | Münster | DE | Skaters Palace | Tickets | ||
| 04.10.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | Tickets | ||
| 06.10.26 | München | DE | Muffathalle | Tickets | ||
| 07.10.26 | Leipzig | DE | Felsenkeller | Tickets | ||
| 08.10.26 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt |
moved |
Tickets | |
| 09.10.26 | Hamburg | DE | Georg Elser Halle | Tickets | ||
| 11.10.26 | Erfurt | DE | Kalif Storch | Tickets | ||
| 12.10.26 | Dortmund | DE | FZW | Tickets | ||
| 14.10.26 | Wien | AT | Arena Wien | Tickets | ||
| 15.10.26 | Nürnberg | DE | Z-Bau | Tickets | ||
| 16.10.26 | Wiesbaden | DE | Schlachthof | Tickets | ||
| 17.10.26 | Zürich | CH | Komplex 457 | Tickets | ||
| 20.10.26 | Köln | DE | Live Music Hall |
moved |
Tickets | |
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Nur für Frauen" 2027 | präsentiert von FM4 | ||||||
| 08.03.27 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | sold out | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 07.08.26 | Neukirchen | DE | Skandaløs Festival | Tickets | ||
| 08.08.26 | Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | Tickets | ||
| 22.08.26 | Stade | DE | MAMF | Tickets | ||
| Sommerwind Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||
| 08.09.26 | Freiburg im Breisgau | DE | Waldsee | Tickets | ||
| 09.09.26 | Bern | CH | Gaskessel | Tickets | ||
| 15.09.26 | Salzburg | AT | Rockhouse | Tickets | ||
| 16.09.26 | Nürnberg | DE | Z-Bau - Haus für Gegenwartskultur | Tickets | ||
| 18.09.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | Tickets | ||
| 19.09.26 | Düsseldorf | DE | zakk | Tickets | ||
| 21.09.26 | Frankfurt am Main | DE | Das Bett | Tickets | ||
| 22.09.26 | Münster | DE | Skaters Palace | Tickets | ||
| 23.09.26 | Bremen | DE | Kulturzentrum Lagerhaus | Tickets | ||
| 24.09.26 | Leipzig | DE | Werk 2 | Tickets | ||
| 26.09.26 | Oslip | AT | Csello Mühle Oslip | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 06.08.26 | Heidelberg | DE | Metropolink Festival | |||
| Mit der Concorde über den Atlantik Tour 2026 | präsentiert von Diffus und Rausgegangen | ||||||
| 03.11.26 | Hamburg | DE | Knust | |||
| 04.11.26 | Berlin | DE | Bi Nuu | |||
| 05.11.26 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | |||
| 06.11.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | |||
| 08.11.26 | München | DE | Ampere | |||
| 14.11.26 | Köln | DE | Gloria | |||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 07.08.26 | Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | Tickets | ||
| 22.08.26 | Stade | DE | MAMF | Tickets | ||
| 23.08.26 | Darmstadt | DE | Golden Leaves Festival | Tickets | ||
| 29.08.26 | München | DE | Super Bloom Festival | Tickets | ||
| 10.10.26 | Nürnberg | DE | Nürnberg Pop Festival | Tickets | ||
| AnnenMayKantereit Support | Live 2026 | ||||||
| 03.09.26 | Hannover | DE | ZAG Arena | sold out | ||
| 04.09.26 | Hannover | DE | ZAG Arena | sold out | ||
| 05.09.26 | Magdeburg | DE | GETEC Arena | sold out | ||
Currently no dates.
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 06.08.26 | Stuttgart | DE | Mercedes-Benz-Museum |
moved |
sold out | |
| 08.08.26 | Erkelenz | DE | Electrisize Festival | Tickets | ||
| 15.08.26 | Bad Aibling | DE | Echelon Festival | Tickets | ||
| 22.08.26 | Gemünden am Main | DE | Tanzinsel Open Air | Tickets | ||
| 29.08.26 | Düren | DE | Nibirii Festival | Tickets | ||
| 29.08.26 | München | DE | Amex ON x Afterbloom | Tickets | ||
| 30.08.26 | Mannheim | DE | Hafen 49 Open Air | Tickets | ||
| WIR WAREN HIER TOUR 2026 | präsentiert von DIFFUS & Rausgegangen | ||||||
| 17.09.26 | Wien | AT | Gasometer | Tickets | ||
| 19.09.26 | München | DE | Muffathalle | sold out | ||
| 26.09.26 | Köln | DE | Live Music Hall | sold out | ||
| 27.09.26 | Münster | DE | Skaters Palace | Tickets | ||
| 15.10.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | Tickets | ||
| 16.10.26 | Zürich | CH | X-TRA | Tickets | ||
| 17.10.26 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | Tickets | ||
| 20.10.26 | Leipzig | DE | Felsenkeller | Tickets | ||
| 21.10.26 | Hamburg | DE | Grosse Freiheit 36 | Tickets | ||
| 20.11.26 | Berlin | DE | Kesselhaus | sold out | ||
Currently no dates.
Currently no dates.
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 02.08.26 | Varel | DE | WATT'En Schlick | Tickets | ||
| 05.08.26 | Winterthur | CH | Winterthurer Musikfestwochen | freier Eintritt | ||
| 13.08.26 | Oldenburg | DE | Einfach Kultur | Tickets | ||
| 11. – 12.09.26 | Biberach | DE | FreeFlow Festival | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 21.08.26 | St. Pölten | AT | Frequency Festival | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Die Erde ist mein Traum" Tour 2027 | ||||||
| 26.02.27 | Bern | CH | Rössli | Tickets | ||
| 27.02.27 | Zürich | CH | EXIL | Tickets | ||
| 28.02.27 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | Tickets | ||
| 06.03.27 | Freiburg im Breisgau | DE | Jazzhaus | Tickets | ||
| 07.03.27 | München | DE | Ampere | Tickets | ||
| 10.03.27 | Leipzig | DE | Täubchenthal | Tickets | ||
| 11.03.27 | Berlin | DE | Columbia Theater | Tickets | ||
| 13.03.27 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | Tickets | ||
| 16.03.27 | Köln | DE | Gloria | Tickets | ||
| 17.03.27 | Frankfurt am Main | DE | Das Bett | Tickets | ||
| 19.03.27 | Regensburg | DE | Alte Mälzerei | Tickets | ||
| 20.03.27 | Wien | AT | Szene Wien | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 14.08.26 | Feldkirch | AT | Poolbar Festival | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 09.08.26 | Berlin | DE | Magma Festival | Tickets | ||
| 22.08.26 | Hamburg | DE | The AOS Festival | Tickets | ||
| Aquarium on tour 2026 | ||||||
| 07.12.26 | Hamburg | DE | Mojo | Tickets | ||
| 08.12.26 | Köln | DE | Club Bahnhof Ehrenfeld | Tickets | ||
| 11.12.26 | Basel | CH | Kuppel | Tickets | ||
| 12.12.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | Tickets | ||
| 13.12.26 | München | DE | Ampere | Tickets | ||
| 14.12.26 | Wien | AT | Flex | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 06.08.26 | Oldenburg | DE | Einfach Kultur | Tickets | ||
| 21.08.26 | Chemnitz | DE | Fuego a la Isla Festival | |||
| KNAX Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS & RAUSGEGANGEN | ||||||
| 12.10.26 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | Tickets | ||
| 13.10.26 | Hannover | DE | Mephisto | Tickets | ||
| 15.10.26 | Frankfurt am Main | DE | Nachtleben | Tickets | ||
| 16.10.26 | Köln | DE | LUXOR | Tickets | ||
| 17.10.26 | Stuttgart | DE | Schräglage | Tickets | ||
| 19.10.26 | München | DE | Rote Sonne | Tickets | ||
| 20.10.26 | Wien | AT | FLUCC | Tickets | ||
| 21.10.26 | Leipzig | DE | Elipamanoke | Tickets | ||
| 25.10.26 | Berlin | DE | Festsaal Kreuzberg | Tickets | ||
| Date | City | Country | Venue | Note | Add | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||
| 07.08.26 | Friedland | DE | Jenseits von Millionen | Tickets | ||
| Künstler von Morgen Tour 2026 | ||||||
| 29.10.26 | Berlin | DE | Kantine am Berghain | Tickets | ||
| 30.10.26 | Leipzig | DE | Naumanns | Abgesagt | Tickets | |
| 31.10.26 | Hamburg | DE | Die Hebebühne | Tickets | ||
| 02.11.26 | Köln | DE | Yuca | Tickets | ||
| 03.11.26 | Stuttgart | DE | Schräglage | Tickets | ||
| 04.11.26 | München | DE | Ampere | Tickets | ||
| 06.11.26 | Wien | AT | Flex | Tickets | ||