Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOTT SEGNE $OHO BANI TOUR I präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
25.11.24 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.11.24 | Stuttgart | DE | Porsche Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.24 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.11.24 | Wien | AT | Gasometer | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.24 | Frankfurt am Main | DE | Jahrhunderthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.12.24 | Zürich | CH | Komplex 457 | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
05.12.24 | Hamburg | DE | Sporthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.12.24 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
06.06.25 - 08.06.25 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | DE | Sputnik Spring Break | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.06.25 - 21.06.25 |
Geiselwind | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.07.25 - 05.07.25 |
Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.08.25 - 16.08.25 |
Hannover | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.09.25 - 06.09.25 |
Freiburg im Breisgau | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
15.08.25 - 16.08.25 |
Weeze | DE | San Hejmo | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Scheeßel | DE | Hurricane Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Neuhausen ob Eck | DE | Southside Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.06.25 | Linz | AT | LIDO SOUNDS | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
28.03.25 | Zürich | CH | M4Music | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.05.25 | Konstanz | DE | Campus Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.07.25 | Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.09.25 - 06.09.25 |
Freiburg im Breisgau | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Normale Weihnachtsmesse 2024 | ||||||||||||
18.12.24 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE 2024 | ||||||||||||
25.11.24 | Dresden | DE | Tante Ju |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
26.11.24 | Regensburg | DE | Alte Mälzerei | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
27.11.24 | München | DE | Freiheitshalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.11.24 | Wien | AT | WUK |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
01.12.24 | Zürich | CH | X-TRA |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
03.12.24 | Freiburg im Breisgau | DE | E-Werk |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
04.12.24 | Stuttgart | DE | Im Wizemann |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
07.12.24 | Köln | DE | Live Music Hall |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
08.12.24 | Hannover | DE | Musikzentrum | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.12.24 | Frankfurt am Main | DE | Zoom |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
11.12.24 | Hamburg | DE | Docks |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
12.12.24 | Berlin | DE | Astra Kulturhaus |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
15.12.24 | München | DE | Backstage |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
16.12.24 | Hannover | DE | Capitol |
Zusatzshow
hochverlegt |
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
“LIVE 2025” Zusatztour | ||||||||||||
05.02.25 | Bremen | DE | Pier 2 |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
06.02.25 | Bielefeld | DE | Lokschuppen |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
07.02.25 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.02.25 | Wiesbaden | DE | Schlachthof | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
10.02.25 | Erlangen | DE | E-Werk | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
13.02.25 | Linz | AT | Posthof | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
14.02.25 | Graz | AT | Orpheum | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
15.02.25 | Wien | AT | Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
18.02.25 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
19.02.25 | Potsdam | DE | Waschhaus | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
20.02.25 | Magdeburg | DE | Factory | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
22.02.25 | Rostock | DE | M.A.U. Club | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
23.02.25 | Braunschweig | DE | Westand | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
27.02.25 | Luxembourg | LU | Den Atelier | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.02.25 | Basel | CH | Volkshaus | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
04.03.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
05.03.25 | Hamburg | DE | Inselpark Arena |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
06.03.25 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Sommer Open Airs 2025 | ||||||||||||
30.05.25 - 31.05.25 |
Bad Iburg | DE | Gartenparty Bad Iburg | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.06.25 | Fulda | DE | Museumshof | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.06.25 | München | DE | Tollwood Festival | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.08.25 | Bochum | DE | Zeltfestival Ruhr | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.08.25 | Dresden | DE | Konzertplatz Weißer Hirsch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.09.25 | Erfurt | DE | Festwiese Petersberg | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Scheeßel | DE | Hurricane Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Neuhausen ob Eck | DE | Southside Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"SOFTPOWER" TOUR 2024 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
04.12.24 | Hannover | DE | Capitol | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.12.24 | Hamburg | DE | Docks | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
"SOFTPOWER" TOUR 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
10.04.25 | Nürnberg | DE | Löwensaal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.04.25 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Scheeßel | DE | Hurricane Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.06.25 - 22.06.25 |
Neuhausen ob Eck | DE | Southside Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Potsdam | DE | FRITZ Open Air | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Ich liebe dich für immer" Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
05.04.25 | Zürich | CH | Komplex 457 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.04.25 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.04.25 | Wien | AT | Gasometer | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.04.25 | Leipzig | DE | Haus Auensee | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.04.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.04.25 | Hamburg | DE | Inselpark Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.04.25 | Wiesbaden | DE | Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.04.25 | Stuttgart | DE | Liederhalle (Beethoven Saal) | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.04.25 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
02.08.25 | Potsdam | DE | FRITZ Open Air | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Große Abschiebetour | präsentiert von Rausgegangen | ||||||||||||
25.11.24 | Köln | DE | Theater am Tanzbrunnen | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.11.24 | München | DE | Werk7 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.11.24 | Wien | AT | Simm City | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.24 | Leipzig | DE | Kupfersaal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.12.24 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.12.24 | Hamburg | DE | Fabrik | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIDS IN MEINEM ALTER Tour 2024 | ||||||||||||
27.11.24 | Lingen (Ems) | DE | EmslandArena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.11.24 | Erfurt | DE | Messe | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.24 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.12.24 | München | DE | Olympiahalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.12.24 | Nürnberg | DE | Arena Nürnberger Versicherung | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.12.24 | Köln | DE | Lanxess Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.12.24 | Dortmund | DE | Westfalenhalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.12.24 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.12.24 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.12.24 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.12.24 | Neu-Ulm | DE | ratiopharm arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.12.24 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.12.24 | Stuttgart | DE | Schleyer-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.12.24 | Kiel | DE | Wunderino Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.12.24 | Rostock | DE | Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.12.24 | Braunschweig | DE | Volkswagen Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.12.24 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.12.24 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.06.25 | Bad Vilbel | DE | Hessentag | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.06.25 | Olpe | DE | Biggesee Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.06.25 | Uelzen | DE | Open R Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.07.25 - 21.07.25 |
Wurster Nordseeküste | DE | Deichbrand Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.07.25 | Sperken | AT | Burg Clam | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
KIDS IN MEINEM ALTER Open Air 2025 | ||||||||||||
19.07.25 | Bonn | DE | Kunst!Rasen | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
17.07.25 - 20.07.25 |
Wurster Nordseeküste | DE | Deichbrand Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubshows 2024 | ||||||||||||
29.11.24 | Stuttgart | DE | Lehmann Club | GCal | iCal | ||||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
07.02.25 | Frankfurt am Main | DE | Blow - Music Festival | GCal | iCal |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Inferno Tour 2024 | ||||||||||||
03.12.24 | Zürich | CH | Exil | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.12.24 | Frankfurt am Main | DE | Das Bett | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.12.24 | Köln | DE | Luxor | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.12.24 | Hamburg | DE | Mojo Club | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.12.24 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.12.24 | München | DE | Hansa 39 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.12.24 | Wien | AT | Szene | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.12.24 | Berlin | DE | Columbia Theater | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.06.25 - 21.06.25 |
Geiselwind | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.08.25 - 30.08.25 |
Hannover | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBU MACHT DEN MEISTER TOUR | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
21.11.24 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
22.11.24 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
23.11.24 | Oldenburg | DE | Viertel | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.11.24 | Wien | AT | Flex Café | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.24 | Zürich | CH | Komplex 457 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.01.25 | Würzburg | DE | Kurt & Komisch | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
25.01.25 | Würzburg | DE | Kurt & Komisch |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
01.02.25 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.04.25 | München | DE | Rote Sonne | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
25.04.25 | Dresden | DE | Altes Pumpenhaus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.05.25 | Berlin | DE | Festsaal Kreuzberg | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.05.25 | Hannover | DE | Faust | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support für Cro | CRONICLES TOUR 2024 | ||||||||||||
29.11.24 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | GCal | iCal | ||||||||
30.11.24 | Nürnberg | DE | Arena Nürnberger Versicherung | GCal | iCal | ||||||||
01.12.24 | Hannover | DE | ZAG Arena | GCal | iCal | ||||||||
05.12.24 | Mannheim | DE | SAP Arena | GCal | iCal | ||||||||
f*ck (ich liebe dich) tour 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
05.03.25 | Salzburg | AT | Rockhouse | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.03.25 | München | DE | Strom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.03.25 | Zürich | CH | Exil | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.03.25 | Stuttgart | DE | Schräglage | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.03.25 | Frankfurt am Main | DE | Das Bett | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.03.25 | Köln | DE | Luxor | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.03.25 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.03.25 | Hamburg | DE | Bahnhof Pauli | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.03.25 | Berlin | DE | Säälchen | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.03.25 | Dresden | DE | GrooveStation | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.03.25 | Erfurt | DE | Kalif Storch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.03.25 | Nürnberg | DE | Club Stereo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.03.25 | Innsbruck | AT | p.m.k | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.03.25 | Wien | AT | Flex | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"SCHLARAFFENLAND TOUR 2024" | präsentiert von DIFFUS, Lemonaid & MTV | ||||||||||||
21.11.24 | Köln | DE | Palladium |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
22.11.24 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
23.11.24 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
26.11.24 | Zürich | CH | Komplex 457 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.11.24 | Wien | AT | Gasometer | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.11.24 | Dresden | DE | Alter Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
30.05.25 - 31.05.25 |
Konstanz | DE | Campus Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.07.25 - 05.07.25 |
Stuttgart | DE | Kessel Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.07.25 - 02.08.25 |
Lustenau | AT | Szene Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Potsdam | DE | FRITZ Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.08.25 - 10.08.25 |
Eschwege | DE | Open Flair | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.08.25 - 10.08.25 |
Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.08.25 - 10.08.25 |
Rothenburg ob der Tauber | DE | Taubertal Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Live 2025 | ||||||||||||
31.05.25 | Braunschweig | DE | Wolters Applaus Garten | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.07.25 | München | DE | Tollwood Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.08.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Zelt-Musik-Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.08.25 | Bayreuth | DE | Bayreuther Seebühnenfestival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addio Live 2025 | ||||||||||||
11.07.25 | Dortmund | DE | JunkYard Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.07.25 | Köln | DE | Even Flow Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.07.25 - 20.07.25 |
Wurster Nordseeküste | DE | Deichbrand Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.07.25 | München | DE | Tollwood Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.07.25 | Erlangen | DE | Kulturinsel Wöhrmühle Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.07.25 | Dresden | DE | Junge Garde | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.07.25 | Potsdam | DE | Waschhaus Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Karlsruhe | DE | Zeltival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modern Melancholia Tour 2024 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
23.11.24 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.11.24 | Dresden | DE | Tante Ju | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.11.24 | Wien | AT | Simm City | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.11.24 | München | DE | Muffathalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.24 | Zürich | CH | Dynamo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.11.24 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.11.24 | Amsterdam | NL | Tolhuistuin | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.12.24 | Greater London | GB | OMEARA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.12.24 | Novegro-Tregarezzo | IT | Magnolia | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.12.24 | Bologna | IT | Locomotiv Club | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.12.24 | Graz | AT | ppc | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.12.24 | Praha 8 | CZ | Kasarna | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.12.24 | Warszawa | PL | Hybrydy | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALÒ Tour Support | ||||||||||||
21.11.24 | Köln | DE | Gloria | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.11.24 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.11.24 | Berlin | DE | SO36 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.11.24 | Hannover | DE | Musikzentrum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Live 2024 | ||||||||||||
06.12.24 | Nürnberg | DE | LUISE the cultfactory | GCal | iCal |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIN & SCHMYT Support | ||||||||||||
21.11.24 | Leipzig | DE | Haus Auensee | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.11.24 | Frankfurt am Main | DE | Jahrhunderthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.11.24 | Berlin | DE | Ufo im Velodrom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
ENNIO Support | ||||||||||||
22.11.24 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.11.24 | Wien | AT | Gasometer | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.11.24 | Dresden | DE | Alter Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
$oho Bani Support | ||||||||||||
30.11.24 | Frankfurt am Main | DE | Jahrhunderthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Trettmann Support | ||||||||||||
11.12.24 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.12.24 | Hannover | DE | Swiss Life Hall | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.12.24 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.12.24 | Frankfurt am Main | DE | Jahrhunderthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.12.24 | Zürich | CH | Halle 622 | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
KKFS TOUR 2025 | ||||||||||||
15.04.25 | München | DE | Milla | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.04.25 | Leipzig | DE | Täubchenthal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.04.25 | Berlin | DE | Columbia Theater |
hochverlegt
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
22.04.25 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.04.25 | Frankfurt am Main | DE | Das Bett |
hochverlegt
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
24.04.25 | Köln | DE | c/o pop Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.07.25 - 05.07.25 |
Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.09.25 - 06.09.25 |
Freiburg im Breisgau | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Görlitzer Park" Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
26.02.25 | Köln | DE | Lanxess Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.02.25 | Trier | DE | Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
01.03.25 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.03.25 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.03.25 | Kassel | DE | Nordhessen Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.03.25 | Dortmund | DE | Westfalenhalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.03.25 | Braunschweig | DE | Volkswagen Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.03.25 | Münster | DE | Halle Münsterland | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
11.03.25 | Lingen (Ems) | DE | EmslandArena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.03.25 | Flensburg | DE | GP JOULE Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.03.25 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
15.03.25 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
16.03.25 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
20.03.25 | München | DE | Zenith |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
21.03.25 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
22.03.25 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
24.03.25 | Nürnberg | DE | Arena Nürnberger Versicherung | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.03.25 | Stuttgart | DE | Schleyer-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.03.25 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.03.25 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
09.08.25 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
23.08.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
24.08.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
"Nur für Frauen" 2025 | ||||||||||||
08.03.25 | Hamburg | DE | Barclays Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
30.05.25 - 31.05.25 |
Konstanz | DE | Campus Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.06.25 - 08.06.25 |
Nürburg | DE | Rock Am Ring | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.06.25 - 08.06.25 |
Nürnberg | DE | Rock Im Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.07.25 - 05.07.25 |
Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.07.25 - 20.07.25 |
Wurster Nordseeküste | DE | Deichbrand Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
