| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planet Kumpel Tour 2026 | ||||||||||||
| 18.03.26 | Dresden | DE | Chemiefabrik | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 19.03.26 | Nürnberg | DE | Z-Bau | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 20.03.26 | Wien | AT | Flex Café | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 21.03.26 | München | DE | Backstage Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 22.03.26 | Zürich | CH | EXIL | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 25.03.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 26.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 27.03.26 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 28.03.26 | Köln | DE | Die Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 29.03.26 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 31.03.26 | Bremen | DE | Tower | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 01.04.26 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 02.04.26 | Berlin | DE | Festsaal Kreuzberg | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurück auf der Erde - Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS, DLF Nova und RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
| 26.11.25 | Leipzig | DE | Täubchenthal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 27.11.25 | Wien | AT | Flucc | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 28.11.25 | München | DE | Technikum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 29.11.25 | Stuttgart | DE | LKA Longhorn | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 01.12.25 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 02.12.25 | Köln | DE | Live Music Hall | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 03.12.25 | Hannover | DE | Musikzentrum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 05.12.25 | Hamburg | DE | Grosse Freiheit 36 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 06.12.25 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| ALLI NEUMANN & FILMORCHESTER BABELSBERG | ||||||||||||
| 20.02.26 | Potsdam | DE | Nikolaisaal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Festivals 2026 | ||||||||||||
| 07.06.26 | Wolfhagen | DE | Kulturzelt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
|
05.08.26 - 08.08.26 |
Eschwege | DE | Open Flair | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live 2026 | ||||||||||||
| 01.07.26 | Nürnberg | DE | PSD Bank Nürnberg ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 02.07.26 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 03.07.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 10.07.26 | Dortmund | DE | Westfalenpark | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 11.07.26 | Köln | DE | RheinEnergieSTADION | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 17.07.26 | Neu-Ulm | DE | Wiley Sportpark Neu-Ulm |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 18.07.26 | Mönchengladbach | DE | SparkassenPark |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 28.07.26 | Ludwigsburg | DE | KSK Music Open |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
| 29.07.26 | Ludwigsburg | DE | KSK Music Open | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 30.07.26 | Füssen | DE | Barockgarten | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 13.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 14.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
| 15.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 20.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 21.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 22.08.26 | Rostock | DE | IGA Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 03.09.26 | Hannover | DE | ZAG Arena |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 04.09.26 | Hannover | DE | ZAG Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 05.09.26 | Magdeburg | DE | GETEC-Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 10.09.26 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 11.09.26 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 12.09.26 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 15.09.26 | München | DE | Olympiahalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 16.09.26 | München | DE | Olympiahalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 18.09.26 | München | DE | Olympiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 19.09.26 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 20.09.26 | Graz | AT | Stadthalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 25.09.26 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 26.09.26 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 27.09.26 | Zürich | CH | Hallenstadion |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Neues Album" Tour | ||||||||||||
| 10.06.26 | Dresden | DE | Tante Ju |
verlegt
vom 11.12.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 11.06.26 | Wien | AT | Flex |
verlegt
vom 28.11.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 13.06.26 | Freiburg im Breisgau | DE | Jazzhaus |
verlegt
vom 30.11.25 aus dem E-Werk |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 14.06.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann |
verlegt
vom 02.12.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 16.06.26 | Wiesbaden | DE | Schlachthof |
verlegt
vom 16.06.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 17.06.26 | Münster | DE | Skaters Palace |
verlegt
vom 04.12.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 18.06.26 | Hannover | DE | Faust |
verlegt
vom 10.12.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 19.06.26 | Köln | DE | Carlswerk Victoria |
verlegt
vom 03.12.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 24.06.26 | München | DE | Backstage Werk |
verlegt
vom 29.11.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 25.06.26 | Bremen | DE | Modernes |
verlegt
vom 06.12.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 26.06.26 | Hamburg | DE | Docks |
verlegt
vom 05.12.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 27.06.26 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt |
verlegt
vom 12.12.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 28.06.26 | Leipzig | DE | Täubchenthal |
verlegt
vom 27.11.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die große Orchestershow von Berq und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin | ||||||||||||
| 17.11.25 | Berlin | DE | Haus des Rundfunks (Großer Sendesaal) | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 18.11.25 | Berlin | DE | Haus des Rundfunks (Großer Sendesaal) |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
| 19.11.25 | Berlin | DE | Haus des Rundfunks (Großer Sendesaal) |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
| Tour 2026 | ||||||||||||
| 11.11.26 | Bremen | DE | Pier 2 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 12.11.26 | Lingen (Ems) | DE | EmslandArena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 14.11.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 15.11.26 | Münster | DE | MCC Halle Münsterland | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 17.11.26 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 18.11.26 | Graz | AT | Helmut List Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 19.11.26 | Wien | AT | Gasometer | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 21.11.26 | Stuttgart | DE | Porsche Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 23.11.26 | Zürich | CH | Halle 622 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 24.11.26 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 27.11.26 | Hannover | DE | Swiss Life Hall | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 28.11.26 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 02.12.26 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 04.12.26 | Hamburg | DE | Sporthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 06.12.26 | Stuttgart | DE | Porsche Arena |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2026 | ||||||||||||
|
19.06.26 - 21.06.26 |
Scheeßel | DE | Hurricane Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
|
19.06.26 - 21.06.26 |
Neuhausen ob Eck | DE | Southside Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ich träum doch nur von Liebe Tour 2025 | präsentiert von: taz, ByteFM & RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
| 11.11.25 | München | DE | Muffathalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 12.11.25 | Wien | AT | Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 14.11.25 | Zürich | CH | X-TRA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 15.11.25 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 17.11.25 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 18.11.25 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 19.11.25 | Hamburg | DE | Inselpark Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 20.11.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 22.11.25 | Leipzig | DE | Haus Auensee | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| Festivals 2026 | ||||||||||||
|
29.05.26 - 30.05.26 |
Konstanz | DE | Campus Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weihnachtsshow | ||||||||||||
| 13.12.25 | Köln | DE | Die Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Ich liebe Dich" | ||||||||||||
| 21.12.25 | Zürich | CH | Kaufleuten | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 22.12.25 | Zürich | CH | Kaufleuten | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 23.12.25 | Zürich | CH | Kaufleuten | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 29.12.25 | Zürich | CH | Kaufleuten |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 30.12.25 | Zürich | CH | Kaufleuten |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support für Von Wegen Lisbeth | ||||||||||||
| 13.11.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 14.11.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| Festivals 2026 | ||||||||||||
|
06.08.26 - 09.08.26 |
Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE DEMONTAGE GEHT WEITER | präsentiert DIFFUS & Rausgegangen | ||||||||||||
| 07.11.25 | Augsburg | DE | Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 08.11.25 | Kempten (Allgäu) | DE | Parktheater | GCal | iCal | abgesagt | |||||||
| 14.11.25 | Stuttgart | DE | Lehmann Club | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 15.11.25 | Ravensburg | DE | Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 28.11.25 | Oldenburg | DE | Viertel | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 29.11.25 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 11.12.25 | Dortmund | DE | JunkYard | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 12.12.25 | Bielefeld | DE | Stereo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 13.12.25 | Kiel | DE | Die Pumpe | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 13.02.26 | Würzburg | DE | Kurt & Komisch | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 14.02.26 | Würzburg | DE | Kurt & Komisch | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 20.02.26 | Saarbrücken | DE | Sektor Heimat | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 21.02.26 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 28.02.26 | Köln | DE | Die Kantine | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 27.03.26 | Chemnitz | DE | Atomino | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 28.03.26 | Leipzig | DE | Werk 2 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 09.04.26 | Hamburg | DE | Grosse Freiheit 36 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 10.04.26 | Rostock | DE | Helgas Stadtpalast | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 18.04.26 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 24.04.26 | Karlsruhe | DE | Substage | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 25.04.26 | Freiburg im Breisgau | DE | ArTik | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 15.05.26 | Graz | AT | ppc |
verlegt
vom 10.10.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 16.05.26 | München | DE | Backstage Werk | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenn alle Stricke reissen Tour 2025 | ||||||||||||
| 06.11.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 08.11.25 | Hamburg | DE | Georg Elser Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 09.11.25 | Hamburg | DE | Georg Elser Halle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "HAIFISCHBECKEN" TOUR 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
| 15.04.26 | Hamburg | DE | Grosse Freiheit 36 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 16.04.26 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 17.04.26 | Hannover | DE | Capitol | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 19.04.26 | Bremen | DE | Modernes | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 20.04.26 | Osnabrück | DE | Botschaft | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 21.04.26 | Köln | DE | Carlswerk Victoria | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 22.04.26 | Köln | DE | Carlswerk Victoria |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 24.04.26 | Trier | DE | Europahalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 25.04.26 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 26.04.26 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 28.04.26 | Ulm | DE | Roxy | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 29.04.26 | Zürich | CH | Komplex 457 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 30.04.26 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 02.05.26 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 05.05.26 | Nürnberg | DE | Löwensaal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 06.05.26 | Linz | AT | Posthof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 07.05.26 | Dresden | DE | Stromwerk | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 08.05.26 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 10.05.26 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Open Airs 2026 | ||||||||||||
| 04.09.26 | Bochum | DE | Zeltfestival Ruhr | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "The Hot Ex-Effekt" Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS und RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
| 19.02.26 | Wien | AT | The Loft | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 20.02.26 | München | DE | Rote Sonne | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 21.02.26 | Bern | CH | Gaskessel | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 23.02.26 | Köln | DE | Veedel | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 24.02.26 | Hamburg | DE | Hebebühne | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 25.02.26 | Berlin | DE | Badehaus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 26.02.26 | Erfurt | DE | Kalif Storch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komische Geräusche - Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
| 15.04.26 | München | DE | Rote Sonne | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 17.04.26 | Hamburg | DE | Betty | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 18.04.26 | Köln | DE | c/o pop Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 19.04.26 | Berlin | DE | Badehaus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 20.04.26 | Frankfurt am Main | DE | Ponyhof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support für Leftovers | ||||||||||||
| 12.11.25 | München | DE | Backstage Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Festivals 2025 | ||||||||||||
| 06.12.25 | Rennes | FR | Trans Musicales | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Festivals 2026 | ||||||||||||
| 20.03.26 | Zürich | CH | M4Music | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
|
15.04.26 - 18.04.26 |
Osnabrück | DE | Popsalon | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
|
15.04.26 - 19.04.26 |
Dresden | DE | POLIMAGIE Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
|
19.06.26 - 21.06.26 |
Duisburg | DE | Traumzeit Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenalplatz Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
| 06.12.25 | Bremen | DE | Modernes |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
| 08.12.25 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 09.12.25 | Köln | DE | Carlswerk Victoria | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 10.12.25 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 11.12.25 | München | DE | Technikum | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 13.12.25 | Wien | AT | Flex |
hochverlegt
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
| 14.12.25 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 17.12.25 | Chemnitz | DE | Atomino | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 18.12.25 | Hamburg | DE | Docks | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 19.12.25 | Berlin | DE | Astra Kulturhaus | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| Arsenalplatz-Konzert | ||||||||||||
| 30.04.26 | Lutherstadt Wittenberg | DE | Arsenalplatz | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Sterben in Karl-Marx-Stadt" Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
| 03.03.26 | Schwerin | DE | Sport- und Kongresshalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 04.03.26 | Münster | DE | MCC Halle Münsterland | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 06.03.26 | München | DE | Olympiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 07.03.26 | Graz | AT | Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 08.03.26 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 11.03.26 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 13.03.26 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 14.03.26 | Düsseldorf | DE | PSD Bank Dome | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 15.03.26 | Erfurt | DE | Messe | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 17.03.26 | Stuttgart | DE | Schleyer-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 19.03.26 | Nürnberg | DE | PSD Bank Nürnberg ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 20.03.26 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 21.03.26 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 23.03.26 | Braunschweig | DE | Volkswagen Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 24.03.26 | Kiel | DE | Wunderino Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 26.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 27.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 28.03.26 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| Festivals 2026 | ||||||||||||
|
19.06.26 - 21.06.26 |
Scheeßel | DE | Hurricane Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
|
19.06.26 - 21.06.26 |
Neuhausen ob Eck | DE | Southside Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
|
14.08.26 - 16.08.26 |
Großpösna | DE | Highfield Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 20.08.26 | St. Pölten | AT | Frequency | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| "Sterben in Karl-Marx-Stadt" Open Airs 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
| 27.06.26 | Dresden | DE | Rudolf-Harbig-Stadion | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 03.07.26 | Mönchengladbach | DE | SparkassenPark | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 04.07.26 | Bielefeld | DE | Ravensberger Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 21.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
| 22.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 29.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanta Lustig Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
| 20.02.26 | Berlin | DE | Modus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 21.02.26 | Hamburg | DE | Hafenklang | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 22.02.26 | Köln | DE | Artheater | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 24.02.26 | München | DE | Ampere | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 25.02.26 | Graz | AT | ppc | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Festivals 2026 | ||||||||||||
| 20.03.26 | Zürich | CH | M4Music | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
|
15.04.26 - 19.04.26 |
Köln | DE | c/o pop Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
|
29.05.26 - 30.05.26 |
Konstanz | DE | Campus Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
|
06.08.26 - 09.08.26 |
Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Wonderland | ||||||||||||
| 18.12.25 | Köln | DE | Live Music Hall | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflaster Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
| 03.02.26 | München | DE | Ampere | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 05.02.26 | Berlin | DE | Lido |
hochverlegt
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 06.02.26 | Hamburg | DE | Knust |
hochverlegt
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 07.02.26 | Köln | DE | LUXOR |
hochverlegt
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| 09.02.26 | Wien | AT | Szene |
hochverlegt
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| Festivals 2026 | ||||||||||||
|
06.08.26 - 09.08.26 |
Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2025 | ||||||||||||
| 13.12.25 | Düsseldorf | DE | Zakk | Lieblingsplatte Vol. 9 | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
| silber, Gold und Rosen Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS & RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
| 27.12.25 | Bielefeld | DE | Nummer zu Platz | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 28.12.25 | Dortmund | DE | FZW | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Support für Van Holzen | ||||||||||||
| 29.12.25 | Ulm | DE | Roxy | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivals 2025 | ||||||||||||
| 07.11.25 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
| 08.11.25 | Basel | CH | Nordstern | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
| 28.11.25 | München | DE | AAHHH MUNICH | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
