
AnnenMayKantereit kündigen neue Tour an - Tickets gibt es ab dem 02.07.2025
2026 kehren AnnenMayKantereit endlich mit einer neuen Tour zurück: Ab Juli wird die Band neben einer weiteren Show im Kölner Stadion in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz wieder Konzerte spielen. Bereits jetzt gibt es auch neue Musik zu hören und zu sehen: "Nur wir beide". Tickets für alle Konzerte gibt es ab dem 02.07.2025 unter annenmaykantereit-shop.com.
AnnenMayKantereit Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live 2026 | ||||||||||||
01.07.26 | Nürnberg | DE | PSD Bank Nürnberg ARENA | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
02.07.26 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
03.07.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
10.07.26 | Dortmund | DE | Westfalenpark | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
11.07.26 | Köln | DE | RheinEnergieSTADION | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
29.07.26 | Ludwigsburg | DE | KSK Music Open | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
30.07.26 | Füssen | DE | Barockgarten | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
15.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
21.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
22.08.26 | Rostock | DE | IGA Park | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
04.09.26 | Hannover | DE | ZAG Arena | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
05.09.26 | Magdeburg | DE | GETEC-Arena | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
11.09.26 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
12.09.26 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
18.09.26 | München | DE | Olympiahalle | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
19.09.26 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
25.09.26 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
26.09.26 | Zürich | CH | Hallenstadion | Tickets ab Mi. 02.07.26 um 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket |
AnnenMayKantereit Links

Mia Morgen kündigt ihre "silber, Gold und Rosen Tour 2025" an
Mia Morgen geht ab Oktober wieder auf Tour. Tickets für ihre "silber, Gold und Rosen Tour 2025" gibt es am (Do) 12.06.2025 ab 12:00 Uhr bei Krasser Stoff.
Mia Morgan Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
03.07.25 | Bochum | DE | Die Trompete | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.07.25 | Bochum | DE | Bochum Total | Eintritt frei | GCal | iCal | |||||||
04.07.25 | Homberg (Efze) | DE | Musikschutzgebiet Festival | MUSIKSCHUTZGEBIET WARMUP-PARTY AM GOLDKEHLCHEN | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
05.07.25 | Ahnatal | DE | WILLOW Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.08.25 | München | DE | Free & easy Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.08.25 | Schwabmünchen | DE | Singoldsand Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 - 23.08.25 |
Salzwedel | DE | Forest Jump Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 | Essen | DE | Zinnober Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
silber, Gold und Rosen Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS & RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
08.10.25 | Kiel | DE | Die Pumpe | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.10.25 | Potsdam | DE | Waschhaus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.10.25 | Chemnitz | DE | Atomino | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.10.25 | Erfurt | DE | Kalif Storch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.10.25 | Nürnberg | DE | Club Stereo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.10.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Waldsee | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.10.25 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.10.25 | Kassel | DE | Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket |
Mia Morgan Links

GRENZKONTROLLE neu bei Landstreicher Booking
🧡-lich willkommen bei Landstreicher Booking GRENZKONTROLLE! Alle Live-Termine findet ihr ab sofort auf unserer Website im Überblick.
GRENZKONTROLLE Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
05.07.25 | Bremen | DE | Common Ground | GCal | iCal | ||||||||
19.07.25 - 20.07.25 |
Hamburg | DE | Habitat Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.07.25 | Köln | DE | Art(e)facts Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.07.25 - 02.08.25 |
Elend | DE | Rocken am Brocken | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.08.25 | Diepholz | DE | Appletree Garden Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Varel | DE | Watt En Schlick | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 - 23.08.25 |
Salzwedel | DE | Forest Jump Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 | Essen | DE | Zinnober Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.10.25 | Hannover | DE | KiezKultur Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.01.26 - 24.01.26 |
Bern | CH | Blaues Pferd Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
GRENZKONTROLLE Links

Kraftklub gehen mit neuem Album auf "Sterben in Karl-Marx-Stadt" Tour 2026
Mit ihrem fünften Studioalbum "Sterben in Karl-Marx-Stadt" (VÖ: 28.11.2025) gehen Kraftklub 2026 auf gleichnamige Tour durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz. Tickets gibt es ab Donnerstag, dem 29.05.2025, exklusiv unter kraftklub.to.
Kraftklub Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Sterben in Karl-Marx-Stadt" Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
03.03.26 | Schwerin | DE | Sport- und Kongresshalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.03.26 | Münster | DE | MCC Halle Münsterland | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
06.03.26 | München | DE | Olympiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
07.03.26 | Graz | AT | Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.03.26 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.03.26 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
13.03.26 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
14.03.26 | Düsseldorf | DE | PSD Bank Dome | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
15.03.26 | Erfurt | DE | Messe | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
17.03.26 | Stuttgart | DE | Schleyer-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.03.26 | Nürnberg | DE | PSD Bank Nürnberg ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
20.03.26 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.03.26 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.03.26 | Braunschweig | DE | Volkswagen Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
24.03.26 | Kiel | DE | Wunderino Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
27.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.03.26 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
"Sterben in Karl-Marx-Stadt" Open Airs 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
27.06.26 | Dresden | DE | Rudolf-Harbig-Stadion | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
03.07.26 | Mönchengladbach | DE | SparkassenPark | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.07.26 | Bielefeld | DE | Ravensberger Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
22.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket |
Kraftklub Links

Alli Neumann kündigt Zurück auf der Erde - Tour 2025 an
Endlich neue Musik von Alli Neumann: "Vom anderen Stern" – funky, verspielt, verknallt. Der Track treibt durch urbanen Eskapismus und kosmische Energie. Zurück zur Erde geht es im November und Dezember 2025 mit der Zurück auf der Erde - Tour 2025 durch Deutschland und Österreich – Tickets für die Tourstopps gibt es ab Montag, den 26.05.25 um 12:00 Uhr. Alli Neumann bleibt unbequem, eigensinnig – und vor allem: nicht zu überhören.
Alli Neumann Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
05.07.25 | Stuttgart | DE | Kessel Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.08.25 | Weeze | DE | San Hejmo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.08.25 | Großpösna | DE | Highfield Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.08.25 | Osnabrück | DE | Tag der Niedersachsen | Eintritt frei | GCal | iCal | |||||||
30.08.25 | Sickte | DE | all in beat Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.06.26 | Wolfhagen | DE | Kulturzelt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Zurück auf der Erde - Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS, DLF Nova und RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
26.11.25 | Leipzig | DE | Täubchenthal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.11.25 | Wien | AT | Flucc | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.25 | München | DE | Technikum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.11.25 | Stuttgart | DE | LKA Longhorn | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.12.25 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.12.25 | Köln | DE | Live Music Hall | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.12.25 | Hannover | DE | Musikzentrum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.12.25 | Hamburg | DE | Grosse Freiheit 36 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.12.25 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
ALLI NEUMANN & FILMORCHESTER BABELSBERG | ||||||||||||
20.02.26 | Potsdam | DE | Nikolaisaal | GCal | iCal | Show Ticket |
Alli Neumann Links

"SOLANG DIE ERDE SICH DREHT" Tour 2025
VAN HOLZEN kündigen eine gleichnamige Tour zum neuen Album "SOLANG DIE ERDE SICH DREHT" (VÖ: 12.09.25) an! Tickets für die 16 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es ab Montag, den 28.04.2025 um 18:00 Uhr hier.
VAN HOLZEN Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
04.07.25 | Bochum | DE | Bochum Total | Eintritt frei | GCal | iCal | |||||||
18.07.25 | Straubenhardt | DE | Happiness Festival | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
19.07.25 | Gerstetten | DE | Bandlift Festival | Eintritt frei | GCal | iCal | |||||||
09.08.25 | Ulm | DE | Stürmt die Burg | Eintritt frei | GCal | iCal | |||||||
10.08.25 | Würzburg | DE | Gemeinsam Dreisam | nur Abendkasse | GCal | iCal | |||||||
23.08.25 | Lüdenscheid | DE | Bautz Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.08.25 | Kamen | DE | Laut und Lästig Open Air | Eintritt frei | GCal | iCal | |||||||
28.08.25 | Homberg (Efze) | DE | Musikschutzgebiet Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.08.25 | Passau | DE | Zauberberg | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.08.25 | Moormerland | DE | Umsonst & Draußen - Moomerland | Eintritt frei | GCal | iCal | |||||||
13.09.25 | Oberhausen | DE | Silent Breath Festival 2025 | GCal | iCal | ||||||||
"SOLANG DIE ERDE SICH DREHT" Tour 2025 | präsentiert von VISIONS, DIFFUS, RAUSGEGANGEN & Picky Magazine | ||||||||||||
06.11.25 | Leipzig | DE | Naumanns | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.11.25 | Dresden | DE | GrooveStation | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.11.25 | Nürnberg | DE | Club Stereo | GCal | iCal | ||||||||
09.11.25 | Wien | AT | Chelsea | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.11.25 | München | DE | Strom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.11.25 | Thun | CH | Cafe Bar Mokka-Garten | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.11.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Waldsee | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.11.25 | Aarau | CH | KIFF | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.11.25 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.11.25 | Wiesbaden | DE | Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.11.25 | Köln | DE | Gebäude 9 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.11.25 | Hannover | DE | Lux | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.11.25 | Bremen | DE | Tower | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.11.25 | Dortmund | DE | FZW | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.11.25 | Hamburg | DE | Bahnhof Pauli | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.25 | Berlin | DE | Lido | GCal | iCal | Show Ticket |
VAN HOLZEN Links

Jassin kündigt Winter Tour 2025 an!
Kurz vorm Start der komplett ausverkauften "KKFS Tour 2025" kündigt Jassin seine "Winter Tour 2025" an. Tickets für alle zehn Tourstopps durch Deutschland und Österreich gibt es ab sofort exklusiv bei Krasser Stoff.
Jassin Live
Jassin Links

$OHO BANI verschiebt seine Tour 2025
Leider müssen wir die "GOTT SEGNE $OHO BANI TOUR " verlegen - die neuen Termine sind im August und September 2025. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die jeweiligen Ersatztermine.
Antworten zu häufig aufkommenden Fragen findet ihr hier. Für spezifische Fragen zu einzelnen Shows wendet euch bitte an die örtlichen Veranstalter*innen. Tickets für die Tour bekommt ihr weiterhin hier.
$oho Bani Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
04.07.25 | Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.07.25 | Frauenfeld | CH | Openair Frauenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.07.25 | Bern | CH | Gurtenfestival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.07.25 | Osnabrück | DE | Botschaft | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.08.25 | Hannover | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.08.25 | München | DE | Superbloom Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.09.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
GOTT SEGNE $OHO BANI TOUR | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
27.08.25 | Bielefeld | DE | Lokschuppen |
verlegt
vom 02.05.25 |
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
28.08.25 | Oberhausen | DE | Turbinenhalle 1 |
verlegt
vom 08.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
11.09.25 | Wiesbaden | DE | Schlachthof |
verlegt
vom 09.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
12.09.25 | Erlangen | DE | Heinrich-Lades-Halle |
verlegt
vom 07.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
13.09.25 | Bremen | DE | Pier 2 |
verlegt
vom 03.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
14.09.25 | Leipzig | DE | Haus Auensee |
verlegt
vom 04.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket |
$oho Bani Links

Magda neu bei Landstreicher Booking
🧡-lich willkommen bei Landstreicher Booking Magda! Alle Live-Termine findet ihr ab sofort auf unserer Website im Überblick.
Magda Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
17.09.25 - 20.09.25 |
Hamburg | DE | Reeperbahn Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Magda Links

lovehead neu bei Landstreicher Booking
🧡-lich willkommen bei Landstreicher Booking lovehead! Alle Live-Termine findet ihr ab sofort auf unserer Website im Überblick.
lovehead Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
05.07.25 | Graz | AT | Augartenfest | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.07.25 | Bremen | DE | Breminale | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.08.25 | Unterbildein | AT | picture on festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.09.25 - 20.09.25 |
Hamburg | DE | Reeperbahn Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.10.25 - 04.10.25 |
Wien | AT | Waves Vienna | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.10.25 - 04.10.25 |
Nürnberg | DE | 10 Jahre Jubiläum als Haus für Gegenwartskultur | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 - 18.10.25 |
Hannover | DE | KiezKultur Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Support bei Berq | ||||||||||||
16.07.25 | Dinslaken | DE | FANTASTIVAL Freilichtbühne Burgtheater | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
31.08.25 | Dresden | DE | Konzertplatz Weißer Hirsch | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Support bei Provinz | ||||||||||||
01.08.25 | Wien | AT | Arena Open-Air | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
02.08.25 | Wien | AT | Arena Open-Air | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Festivals 2026 | ||||||||||||
15.04.26 - 19.04.26 |
Köln | DE | c/o pop Festival | GCal | iCal | Show Ticket |