
"SOLANG DIE ERDE SICH DREHT" Tour 2025
VAN HOLZEN kündigen eine gleichnamige Tour zum neuen Album "SOLANG DIE ERDE SICH DREHT" (VÖ: 12.09.25) an! Tickets für die 16 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es ab Montag, den 28.04.2025 um 18:00 Uhr hier.
VAN HOLZEN Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
13.06.25 | Aachen | DE | Kimiko Isle of Art | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.06.25 - 14.06.25 |
Gießen | DE | Stadt Ohne Meer Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.07.25 - 19.07.25 |
Straubenhardt | DE | Happiness Festival | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
23.08.25 | Lüdenscheid | DE | Bautz Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
"SOLANG DIE ERDE SICH DREHT" Tour 2025 | präsentiert von VISIONS, DIFFUS, RAUSGEGANGEN & Picky Magazine | ||||||||||||
06.11.25 | Leipzig | DE | Naumanns | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
07.11.25 | Dresden | DE | GrooveStation | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
08.11.25 | Nürnberg | DE | Club Stereo | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | |||||||
09.11.25 | Wien | AT | Chelsea | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
12.11.25 | München | DE | Strom | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
13.11.25 | Thun | CH | Cafe Bar Mokka-Garten | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
14.11.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Waldsee | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
15.11.25 | Aarau | CH | KIFF | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
17.11.25 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
19.11.25 | Wiesbaden | DE | Schlachthof | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
20.11.25 | Köln | DE | Gebäude 9 | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
21.11.25 | Hannover | DE | Lux | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
22.11.25 | Bremen | DE | Tower | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
26.11.25 | Dortmund | DE | FZW | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
27.11.25 | Hamburg | DE | Bahnhof Pauli | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
28.11.25 | Berlin | DE | Lido | VVK Start 28.04.25 16:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket |
VAN HOLZEN Links

Jassin kündigt Winter Tour 2025 an!
Kurz vorm Start der komplett ausverkauften "KKFS Tour 2025" kündigt Jassin seine "Winter Tour 2025" an. Tickets für alle zehn Tourstopps durch Deutschland und Österreich gibt es ab sofort exklusiv bei Krasser Stoff.
Jassin Live
Jassin Links

$OHO BANI verschiebt seine Tour 2025
Leider müssen wir die "GOTT SEGNE $OHO BANI TOUR " verlegen - die neuen Termine sind im August und September 2025. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die jeweiligen Ersatztermine.
Antworten zu häufig aufkommenden Fragen findet ihr hier. Für spezifische Fragen zu einzelnen Shows wendet euch bitte an die örtlichen Veranstalter*innen. Tickets für die Tour bekommt ihr weiterhin hier.
$oho Bani Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOTT SEGNE $OHO BANI TOUR | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
27.08.25 | Bielefeld | DE | Lokschuppen |
verlegt
vom 02.05.25 |
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
28.08.25 | Oberhausen | DE | Turbinenhalle 1 |
verlegt
vom 08.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
11.09.25 | Wiesbaden | DE | Schlachthof |
verlegt
vom 09.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
12.09.25 | Erlangen | DE | Heinrich-Lades-Halle |
verlegt
vom 07.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
13.09.25 | Bremen | DE | Pier 2 |
verlegt
vom 03.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
14.09.25 | Leipzig | DE | Haus Auensee |
verlegt
vom 04.05.25 |
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
31.05.25 | Konstanz | DE | Campus Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.06.25 - 08.06.25 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | DE | Sputnik Spring Break | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.06.25 | Geiselwind | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.07.25 | Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.07.25 | Frauenfeld | CH | Openair Frauenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.07.25 | Bern | CH | Gurtenfestival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.07.25 | Osnabrück | DE | Botschaft | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.08.25 | Hannover | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.08.25 | München | DE | Superbloom Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.09.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Heroes Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
$oho Bani Links

Magda neu bei Landstreicher Booking
🧡-lich willkommen bei Landstreicher Booking Magda! Alle Live-Termine findet ihr ab sofort auf unserer Website im Überblick.
Magda Links

lovehead neu bei Landstreicher Booking
🧡-lich willkommen bei Landstreicher Booking lovehead! Alle Live-Termine findet ihr ab sofort auf unserer Website im Überblick.
lovehead Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
31.05.25 | Rheinsberg | DE | Christopher Street Day Rheinsberg | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.06.25 | Stadtschlaining | AT | Under the Bridge Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.08.25 | Unterbildein | AT | picture on festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.09.25 - 20.09.25 |
Hamburg | DE | Reeperbahn Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.10.25 - 04.10.25 |
Wien | AT | Waves Vienna | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.10.25 - 04.10.25 |
Nürnberg | DE | 10 Jahre Jubiläum als Haus für Gegenwartskultur | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 - 18.10.25 |
Hannover | DE | KiezKultur Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
lovehead Links

Blond kündigen ihr neues Album und Tour an
Ende des Jahres ist es endlich wieder soweit, Blond gehen mit neuem Album auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Blondinators können sich auf neun Tourstopps freuen – Tickets für die "Ich träum doch nur von Liebe Tour 2025" gibt es (auch im Album-Bundle) ab sofort exklusiv bei Krasser Stoff.
Blond Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
05.06.25 | Paderborn | DE | AStA Sommerfestival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.06.25 | Neuhausen ob Eck | DE | Southside Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.06.25 | Scheeßel | DE | Hurricane Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.07.25 - 26.07.25 |
Dortmund | DE | Juicy Beats | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.07.25 | Lustenau | AT | Szene Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Potsdam | DE | FRITZ Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.08.25 - 17.08.25 |
Großpösna | DE | Highfield Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.08.25 - 31.08.25 |
Darmstadt | DE | Golden Leaves Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Ich träum doch nur von Liebe Tour 2025 | präsentiert von: taz, ByteFM & RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
11.11.25 | München | DE | Muffathalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.11.25 | Wien | AT | Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.11.25 | Zürich | CH | X-TRA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.11.25 | Stuttgart | DE | Im Wizemann | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.11.25 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.11.25 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.11.25 | Hamburg | DE | Inselpark Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.11.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.11.25 | Leipzig | DE | Haus Auensee | GCal | iCal | Show Ticket |
Blond Links

Mayberg neu bei Landstreicher Booking
🧡-lich willkommen bei Landstreicher Booking Mayberg! Alle Live-Termine findet ihr ab sofort auf unserer Website im Überblick.
Mayberg Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
07.06.25 | Augsburg | DE | Modular Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.08.25 | Potsdam | DE | FRITZ Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Lustenau | AT | Szene Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.08.25 - 31.08.25 |
Darmstadt | DE | Golden Leaves Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.09.25 - 06.09.25 |
Ratingen | DE | Jetzt & Immer Festival | GCal | iCal |
Mayberg Links

futurebae neu bei Landstreicher Booking
🧡-lich willkommen bei Landstreicher Booking futurebae! Alle Live-Termine findet ihr ab sofort auf unserer Website im Überblick.
futurebae Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
22.05.25 | Köln | DE | Festival contre le racisme | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.10.25 - 04.10.25 |
Nürnberg | DE | 10 Jahre Jubiläum als Haus für Gegenwartskultur | GCal | iCal | Show Ticket |
futurebae Links

Provinz: Neues Album "Pazifik" & Live 2025
Provinz veröffentlichen heute ihr drittes Studioalbum "Pazifik" – mit flammenden Herzen und einem Lebensgefühl irgendwo zwischen der namensgebenden Provinz und urbaner Melancholie. Begleitend zur Albumveröffentlichung erscheint heute der neue Fokustrack "Indigo". Außerdem feiert die Band den Release mit einem Vinyl-Pop-up-Event: In der Hamburger Lippmannstraße öffnet heute und morgen das "Provinz Hotel" seine Pforten.
Ab Juni geht die Band mit dem neuen Album auf gleichnamige Club Tour die bereits restlos ausverkauft ist. Im Sommer stehen dann die eigenen "Pazifik" Open Airs 2025 in Deutschland und Österreich an - Tickets für die Shows gibt es bei Krasser Stoff und Eventim.
Provinz Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“Pazifik” Club Tour 2025 | ||||||||||||
23.06.25 | Düsseldorf | DE | Zakk | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
24.06.25 | Frankfurt am Main | DE | sankt peter | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
25.06.25 | Ludwigsburg | DE | Scala | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
27.06.25 | Ingolstadt | DE | Eventhalle Westpark | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.06.25 | Wien | AT | Simm City | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.06.25 | Cottbus | DE | Gladhouse | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
01.07.25 | Berlin | DE | Columbia Theater | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
02.07.25 | Bremen | DE | Modernes | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
03.07.25 | Hamburg | DE | Uebel & Gefährlich | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
“Pazifik” Open Airs 2025 | präsentiert von Musikexpress & DIFFUS | ||||||||||||
10.07.25 | Nürnberg | DE | Stadionpark | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.07.25 | Dresden | DE | Filmnächte am Elbufer | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.07.25 | Dortmund | DE | Westfalenpark | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.08.25 | Wien | AT | Arena Open-Air | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
02.08.25 | Wien | AT | Arena Open-Air |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
08.08.25 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.08.25 | Braunschweig | DE | Volksbank BraWo Bühne | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.08.25 | Lingen (Ems) | DE | OpenAir-Platz EmslandArena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.08.25 | Rostock | DE | IGA Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 | Ravensburg | DE | Freigelände an der Oberschwabenhalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.08.25 | Köln | DE | Galopprennbahn Köln-Weidenpesch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.08.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Münsterplatz | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.08.25 | Ladenburg | DE | Festwiese | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.08.25 | Bielefeld | DE | Ravensberger Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.09.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Festivals 2025 | ||||||||||||
31.07.25 | Lustenau | AT | Szene Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.08.25 | Winterthur | CH | Musikfestwochen | GCal | iCal | Show Ticket |
Provinz Links

Edwin Rosen veröffentlicht "Die Sterne" EP und kündigt eine Tour für den Herbst an
Edwin Rosen hat heute seine neue EP "Die Sterne" veröffentlicht und kündigt damit gleichzeitig eine Tour für den Herbst an! Ab Oktober geht es für ihn auf "Wenn alle Stricke reissen Tour 2025" durch 13 Städte in Deutschland und Österreich – Tickets gibt es ab Montag, den 03.02.2025 um 14:00 Uhr unter www.edwinrosen.de.
Edwin Rosen Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
30.05.25 - 31.05.25 |
Konstanz | DE | Campus Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.05.25 | Linz | AT | Stream Festival | GCal | iCal | ||||||||
26.06.25 | Dresden | DE | TUD CAMPUS FESTIVAL | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.06.25 | Sankt Gallen | CH | OpenAir St. Gallen | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.07.25 | München | DE | OBEN OHNE Open Air | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Edwin Rosen 2025 | ||||||||||||
25.07.25 | Jena | DE | Kulturarena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
Wenn alle Stricke reissen Tour 2025 | ||||||||||||
07.10.25 | Köln | DE | E-Werk |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
08.10.25 | Köln | DE | E-Werk | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.10.25 | Münster | DE | Skaters Palace | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
10.10.25 | Münster | DE | Skaters Palace |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
11.10.25 | Hannover | DE | Capitol | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
14.10.25 | Leipzig | DE | Felsenkeller |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
15.10.25 | Leipzig | DE | Felsenkeller | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
16.10.25 | Dresden | DE | Stromwerk | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
17.10.25 | Nürnberg | DE | Z-Bau | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
18.10.25 | Nürnberg | DE | Z-Bau |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
20.10.25 | München | DE | Backstage Werk |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
21.10.25 | München | DE | Backstage Werk | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
22.10.25 | Wien | AT | WUK | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
23.10.25 | Wien | AT | WUK | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
24.10.25 | Salzburg | AT | Rockhouse | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
27.10.25 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
28.10.25 | Frankfurt am Main | DE | Batschkapp | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.10.25 | Stuttgart | DE | LKA Longhorn |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
30.10.25 | Stuttgart | DE | LKA Longhorn | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
31.10.25 | Zürich | CH | X-TRA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.11.25 | Berlin | DE | Columbiahalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
06.11.25 | Berlin | DE | Columbiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
08.11.25 | Hamburg | DE | Georg Elser Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
09.11.25 | Hamburg | DE | Georg Elser Halle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft |