
SSIO kündigt "Die erste Tour nach Corona"-Tour an
SSIO ist zurück – und er will alles oder nix. Ein Jahrzehnt im King-of-Rap-Status ist ihm offenbar noch nicht genug. Mit neuem Album (noch vor GTA VI), Schmuck so golden wie das Haupthaar von Donald Trump und einem Burberry-Jogger aus Velours kehrt der freshste Kabuli 2025 für "Die erste Tour nach Corona"-Tour auf die Bühnen von Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück. Tickets gibt es am 15.07.2025, ab 16:00 Uhr unter https://ssio-tickets.de/.
SSIO Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die erste Tour nach Corona - Tour | präsentiert von DIFFUS, Hiphop.de & Gizeh | ||||||||||||
26.11.25 | Frankfurt am Main | DE | Jahrhunderthalle | GCal | iCal | ||||||||
27.11.25 | Zürich | CH | Halle 622 | GCal | iCal | ||||||||
29.11.25 | Wien | AT | Gasometer | GCal | iCal | ||||||||
30.11.25 | München | DE | Zenith | GCal | iCal | ||||||||
01.12.25 | Stuttgart | DE | Schleyer-Halle | GCal | iCal | ||||||||
02.12.25 | Köln | DE | Palladium | GCal | iCal | ||||||||
04.12.25 | Hamburg | DE | Inselpark Arena | GCal | iCal | ||||||||
05.12.25 | Berlin | DE | Uber Eats Music Hall | GCal | iCal |
SSIO Links

"Pazifik" Open Airs 2025
Heute ist es soweit - die ersten "Pazifik" Open Airs 2025 stehen diese Woche an! Provinz starten heute mit ihrer ausverkauften Show in Nürnberg. Hier findet ihr weitere Infos zu den individuellen Awareness-Konzepten der jeweiligen Städte, Infos zur Barrierefreiheit der Locations und Tipps für eine nachhaltigere Anreise. Tickets für die anderen Städte bekommt ihr noch bei Krasser Stoff.
Provinz Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
31.07.25 | Lustenau | AT | Szene Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.08.25 | Winterthur | CH | Musikfestwochen | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
“Pazifik” Open Airs 2025 | präsentiert von Musikexpress & DIFFUS | ||||||||||||
01.08.25 | Wien | AT | Arena Open-Air | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
02.08.25 | Wien | AT | Arena Open-Air |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | ausverkauft | ||||||
08.08.25 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
09.08.25 | Braunschweig | DE | Volksbank BraWo Bühne | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.08.25 | Lingen (Ems) | DE | OpenAir-Platz EmslandArena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.08.25 | Rostock | DE | IGA Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 | Ravensburg | DE | Freigelände an der Oberschwabenhalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.08.25 | Köln | DE | Galopprennbahn Köln-Weidenpesch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.08.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Münsterplatz | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
30.08.25 | Ladenburg | DE | Festwiese | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.08.25 | Bielefeld | DE | Ravensberger Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.09.25 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | Show Ticket |
Provinz Links

AnnenMayKantereit kündigen neue Tour an - Tickets gibt es ab dem 02.07.2025
2026 kehren AnnenMayKantereit endlich mit einer neuen Tour zurück: Ab Juli wird die Band neben einer weiteren Show im Kölner Stadion in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz wieder Konzerte spielen. Bereits jetzt gibt es auch neue Musik zu hören und zu sehen: "Nur wir beide". Tickets für alle Konzerte gibt es ab dem 02.07.2025 unter annenmaykantereit-shop.com.
AnnenMayKantereit Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live 2026 | ||||||||||||
01.07.26 | Nürnberg | DE | PSD Bank Nürnberg ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
02.07.26 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
03.07.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
10.07.26 | Dortmund | DE | Westfalenpark | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
11.07.26 | Köln | DE | RheinEnergieSTADION | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.07.26 | Ludwigsburg | DE | KSK Music Open | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
30.07.26 | Füssen | DE | Barockgarten | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
21.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.26 | Rostock | DE | IGA Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.09.26 | Hannover | DE | ZAG Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
05.09.26 | Magdeburg | DE | GETEC-Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
11.09.26 | Leipzig | DE | Quarterback Immobilien Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
12.09.26 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
18.09.26 | München | DE | Olympiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
19.09.26 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
20.09.26 | Graz | AT | Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
25.09.26 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
26.09.26 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket |
AnnenMayKantereit Links

Mia Morgen kündigt ihre "silber, Gold und Rosen Tour 2025" an
Mia Morgen geht ab Oktober wieder auf Tour. Tickets für ihre "silber, Gold und Rosen Tour 2025" gibt es am (Do) 12.06.2025 ab 12:00 Uhr bei Krasser Stoff.
Mia Morgan Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
04.08.25 | München | DE | Free & easy Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.08.25 | Schwabmünchen | DE | Singoldsand Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 - 23.08.25 |
Salzwedel | DE | Forest Jump Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 | Essen | DE | Zinnober Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
silber, Gold und Rosen Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS & RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
08.10.25 | Kiel | DE | Die Pumpe | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.10.25 | Potsdam | DE | Waschhaus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.10.25 | Chemnitz | DE | Atomino | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.10.25 | Erfurt | DE | Kalif Storch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.10.25 | Nürnberg | DE | Club Stereo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.10.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Waldsee | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.10.25 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.10.25 | Kassel | DE | Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.12.25 | Bielefeld | DE | Nummer zu Platz | VVK Start: 09.07.25 - 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
28.12.25 | Dortmund | DE | FZW | VVK Start: 09.07.25 - 12:00 Uhr | GCal | iCal | Show Ticket |
Mia Morgan Links
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
31.07.25 - 03.08.25 |
Beerfelden | DE | Sound of the Forest | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Potsdam | DE | FRITZ Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.08.25 - 10.08.25 |
Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.08.25 | Münster | DE | Münster Mittendrin | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 - 23.08.25 |
St. Gallen | CH | Olma Open Air | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.09.25 | Hamburg | DE | Reeperbahn Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
29.08.25 | Berlin | DE | Pop-Kultur | GCal | iCal |