
Mia Morgen kündigt ihre "silber, Gold und Rosen Tour 2025" an
Mia Morgen geht ab Oktober wieder auf Tour. Tickets für ihre "silber, Gold und Rosen Tour 2025" gibt es am (Do) 12.06.2025 ab 12:00 Uhr bei Krasser Stoff.
Mia Morgan Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
03.07.25 | Bochum | DE | Die Trompete | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.07.25 - 05.07.25 |
Ahnatal | DE | WILLOW Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.08.25 | München | DE | Free & easy Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 - 23.08.25 |
Salzwedel | DE | Forest Jump Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 | Essen | DE | Zinnober Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
silber, Gold und Rosen Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS & RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
08.10.25 | Kiel | DE | Die Pumpe | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
10.10.25 | Potsdam | DE | Waschhaus | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.10.25 | Chemnitz | DE | Atomino | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
12.10.25 | Erfurt | DE | Kalif Storch | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
13.10.25 | Nürnberg | DE | Club Stereo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
14.10.25 | Freiburg im Breisgau | DE | Waldsee | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.10.25 | Heidelberg | DE | halle02 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.10.25 | Kassel | DE | Schlachthof | GCal | iCal | Show Ticket |
Mia Morgan Links

GRENZKONTROLLE neu bei Landstreicher Booking
🧡-lich willkommen bei Landstreicher Booking GRENZKONTROLLE! Alle Live-Termine findet ihr ab sofort auf unserer Website im Überblick.
GRENZKONTROLLE Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
20.06.25 | Dortmund | DE | DORTMUND URBAN | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.06.25 | Münster | DE | DIE WOLLEN NUR SPIELEN – Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.06.25 | Essen | DE | Projekt Rüttenscheid | GCal | iCal | ||||||||
05.07.25 | Bremen | DE | Common Ground | GCal | iCal | ||||||||
19.07.25 - 20.07.25 |
Hamburg | DE | Habitat Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.07.25 | Köln | DE | Art(e)facts Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.08.25 | Diepholz | DE | Appletree Garden Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Varel | DE | Watt En Schlick | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
22.08.25 - 23.08.25 |
Salzwedel | DE | Forest Jump Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
17.10.25 | Essen | DE | Zinnober Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
18.10.25 | Hannover | DE | KiezKultur Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.01.26 - 24.01.26 |
Bern | CH | Blaues Pferd Festival | GCal | iCal | Show Ticket |
GRENZKONTROLLE Links

Kraftklub gehen mit neuem Album auf "Sterben in Karl-Marx-Stadt" Tour 2026
Mit ihrem fünften Studioalbum "Sterben in Karl-Marx-Stadt" (VÖ: 28.11.2025) gehen Kraftklub 2026 auf gleichnamige Tour durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz. Tickets gibt es ab Donnerstag, dem 29.05.2025, exklusiv unter kraftklub.to.
Kraftklub Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
27.06.25 | Sankt Gallen | CH | OpenAir St. Gallen | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
"Sterben in Karl-Marx-Stadt" Tour 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
03.03.26 | Schwerin | DE | Sport- und Kongresshalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.03.26 | Münster | DE | MCC Halle Münsterland | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
06.03.26 | München | DE | Olympiahalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
07.03.26 | Graz | AT | Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
08.03.26 | Wien | AT | Wiener Stadthalle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
11.03.26 | Berlin | DE | Max-Schmeling-Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
13.03.26 | Esch-sur-Alzette | LU | Rockhal | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
14.03.26 | Düsseldorf | DE | PSD Bank Dome | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
15.03.26 | Erfurt | DE | Messe | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
17.03.26 | Stuttgart | DE | Schleyer-Halle | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
19.03.26 | Nürnberg | DE | PSD Bank Nürnberg ARENA | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
20.03.26 | Freiburg im Breisgau | DE | SICK-ARENA | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.03.26 | Zürich | CH | Hallenstadion | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
23.03.26 | Braunschweig | DE | Volkswagen Halle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
24.03.26 | Kiel | DE | Wunderino Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
26.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
27.03.26 | Frankfurt am Main | DE | Festhalle | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
28.03.26 | Bremen | DE | ÖVB-Arena | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
"Sterben in Karl-Marx-Stadt" Open Airs 2026 | präsentiert von DIFFUS | ||||||||||||
27.06.26 | Dresden | DE | Rudolf-Harbig-Stadion | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
03.07.26 | Mönchengladbach | DE | Sparkassenpark | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
04.07.26 | Bielefeld | DE | Ravensberger Park | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
21.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide |
Zusatzshow
|
GCal | iCal | Show Ticket | ||||||
22.08.26 | Berlin | DE | Parkbühne Wuhlheide | GCal | iCal | ausverkauft | |||||||
29.08.26 | Hamburg | DE | Trabrennbahn Bahrenfeld | GCal | iCal | Show Ticket |
Kraftklub Links

Alli Neumann kündigt Zurück auf der Erde - Tour 2025 an
Endlich neue Musik von Alli Neumann: "Vom anderen Stern" – funky, verspielt, verknallt. Der Track treibt durch urbanen Eskapismus und kosmische Energie. Zurück zur Erde geht es im November und Dezember 2025 mit der Zurück auf der Erde - Tour 2025 durch Deutschland und Österreich – Tickets für die Tourstopps gibt es ab Montag, den 26.05.25 um 12:00 Uhr. Alli Neumann bleibt unbequem, eigensinnig – und vor allem: nicht zu überhören.
Alli Neumann Live
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
25.06.25 | Kiel | DE | Kieler Woche | GCal | iCal | ||||||||
05.07.25 | Stuttgart | DE | Kessel Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
15.08.25 | Weeze | DE | San Hejmo | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.08.25 | Großpösna | DE | Highfield Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.08.25 | Osnabrück | DE | Tag der Niedersachsen | Eintritt frei | GCal | iCal | |||||||
30.08.25 | Sickte | DE | all in beat Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.06.26 | Wolfhagen | DE | Kulturzelt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Zurück auf der Erde - Tour 2025 | präsentiert von DIFFUS, DLF Nova und RAUSGEGANGEN | ||||||||||||
26.11.25 | Leipzig | DE | Täubchenthal | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
27.11.25 | Wien | AT | Flucc | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
28.11.25 | München | DE | Technikum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.11.25 | Stuttgart | DE | LKA Longhorn | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
01.12.25 | Frankfurt am Main | DE | Zoom | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.12.25 | Köln | DE | Live Music Hall | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
03.12.25 | Hannover | DE | Musikzentrum | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
05.12.25 | Hamburg | DE | Grosse Freiheit 36 | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
06.12.25 | Berlin | DE | Huxleys Neue Welt | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
ALLI NEUMANN & FILMORCHESTER BABELSBERG | ||||||||||||
20.02.26 | Potsdam | DE | Nikolaisaal | GCal | iCal | Show Ticket |
Alli Neumann Links
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
28.06.25 | Bonn | DE | Randale & Freunde Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
31.07.25 - 03.08.25 |
Beerfelden | DE | Sound of the Forest | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
02.08.25 | Potsdam | DE | FRITZ Open Air | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
07.08.25 - 10.08.25 |
Ribnitz-Damgarten | DE | About You Pangea Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
16.08.25 | Münster | DE | Münster Mittendrin | GCal | iCal | Show Ticket |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
22.06.25 | Berlin | DE | Mary Jane | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
20.09.25 | Hamburg | DE | Reeperbahn Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
Live | ||||||||||||
03.07.25 | Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal |
Datum | Stadt | Land | Venue | Notiz | Add | Tickets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivals 2025 | ||||||||||||
28.06.25 | Reutlingen | DE | OpenFire Festival | GCal | iCal | ||||||||
03.07.25 - 05.07.25 |
Gräfenhainichen | DE | Splash! Festival | GCal | iCal | Show Ticket | |||||||
29.08.25 | Berlin | DE | Pop-Kultur | GCal | iCal |